2026シーズンJr.ユース
2026シーズンJr.ユース
| 日程 | 試合名 | 対戦相手 | スコア | チーム |
| 8月11日 | サマーフェスティバルU-14 | Wizards(京都府) | ● 3-4 | U-14 |
| レイジェンド滋賀 | △ 2-2 | U-14A | ||
| Lazo | △ 0-0 | U-14A | ||
| 8月11日 | U-13トレーニングマッチ | 春日井セントラル | ● 2-4 | U-13 |
| 春日井セントラル | ◯ 6-1 | U-13A | ||
| 8月11日 | U-13フレッシュマンリーグ | 春日井セントラル | ◯ 3-1 | U-13A |
| 8月9日 | U-14関東遠征3日目 | 厚木MELLIZO | ● 1-5 | U-14 |
| FC湘南 | ◯ 1-0 | U-14B | ||
| FC湘南 | ◯ 2-1 | U-14A | ||
| 厚木MELLIZO | ● 0-6 | U-14 | ||
| 厚木MELLIZO | ● 0-4 | U-14 | ||
| 8月9日 | 中池フェスティバル2026 | 大垣日大高校 | △ 1-1 | 1st |
| FC豊川 | ● 1-6 | 2nd | ||
| LASTA滋賀 | ● 1-3 | U-15 | ||
| 8月8日 | U-13トレーニングマッチ | FC豊橋デューミラン | △ 0-0 | U-13B |
| FC豊橋デューミラン | △ 0-0 | U-13A | ||
| FC豊橋デューミラン | ● 0-1 | U-13B | ||
| FC豊橋デューミラン | ◯ 4-0 | U-13A | ||
| 8月8日 | U-14関東遠征2日目 | FACT SC | △ 3-3 | U-14A |
| FC ASAHI | ● 1-6 | U-14B | ||
| AIVANCE横須賀 | ● 0-2 | U-14 | ||
| AIVANCE横須賀 | ● 0-2 | U-14 | ||
| 8月7日 | U-14関東遠征1日目 | アローレ八王子 | ◯ 2-1 | U-14 |
| アローレ八王子 | ◯ 3-2 | U-14 | ||
| アローレ八王子 | ◯ 1-0 | U-14 | ||
| 清水エスパルスSS藤枝 | ● 0-3 | U-14B | ||
| 8月7日 | リーガレスチマール東海2部 | 清水エスパルスSS藤枝 | ● 0-3 | U-14A |
| 8月2日 | U-13 NEW FACE FESTA | 知多クレスク | ◯ 2-0 | U-13A |
| 伊賀FC | ◯ 4-0 | U-13A | ||
| 伊賀FC | ◯ 2-0 | U-13A | ||
| FC COLORS | ◯ 1-0 | U-13A | ||
| 8月1日 | U-13 NEW FACE FESTA | 京都城陽SC | △ 1-1 | U-13B |
| FCレプロ | △ 1-1 | U-13B | ||
| FCレプロ | ● 0-2 | U-13B | ||
| LASTA滋賀 | ● 2-6 | U-13B | ||
| 7月30日 | U-15大阪遠征3日目 | MARUKA FC | △ 1-1 | U-15 |
| フォルツァ松本FC | ◯ 3-2 | U-15 | ||
| BASARA FC | △ 2-2 | U-15 | ||
| 7月29日 | U-15大阪遠征2日目 | 神戸星城高校 | ● 0-2 | U-15 |
| フォルツァ松本FC(長野県) | △ 2-2 | U-15 | ||
| FCみなとGRAW | ● 1-3 | U-15 | ||
| 7月28日 | U-15大阪遠征1日目 | 興国高校U-16 | ◯ 4-3 | U-15 |
| AZALEA(福岡県) | ● 2-4 | U-15 | ||
| 7月26日 | 2種交流戦 | 津工業高校U-16 | ● 0-1 | 1st |
| 津工業高校U-16 | ● 0-2 | 1st | ||
| 7月26日 | 伊勢YAMATO CUP U-15 2日目 | rabona一宮 | ◯ 2-1 | 2nd |
| Deportivo Maravilha | ◯ 1-0 | 2nd | ||
| YUKAWA SPORT CLUB | ◯ 2-0 | 2nd | ||
| 7月26日 | YAMATO CUP U-13 優勝 | 伊勢YAMATO | ◯ 5-0 | U-13A |
| 飛鳥FC.UNEBI | ◯ 8-0 | U-13A | ||
| ヴェルデラッソ松阪2nd | △ 1-1 | U-13A | ||
| 7月25日 | リーガレスチマール東海2部第7節 | 豊田JY | △ 0-0 | U-14A |
| 7月25日 | 伊勢YAMATO CUP U-15 1日目 | rabona一宮 | ◯ 1-0 | 2nd |
| FCセントレアB | ◯ 3-1 | 2nd | ||
| 長泉アミーゴス | ● 0-2 | 2nd | ||
| 7月20日 | U-15トレーニングマッチ | 鈴鹿SC-B | ◯ 1-0 | U-14A |
| 鈴鹿SC-A | ◯ 1-0 | 2nd | ||
| 鈴鹿SC-B | ◯ 6-0 | U-14A | ||
| 鈴鹿SC-A | △ 0-0 | 2nd | ||
| 7月19日 | U-15トレーニングマッチ | 愛知FCサウス | ● 0-3 | 1st |
| 愛知FCサウス | ● 0-3 | 1st | ||
| 愛知FCサウス | ◯ 1-0 | 1st | ||
| 7月19日 | リーガレスチマール東海2部 | 帝京大可児中学校 | ● 0-3 | U-14A |
| 7月19日 | U-13フレッシュマンリーグ | Partigiano FC | ◯ 5-0 | U-13A |
| 7月18日 | U-14トレーニングマッチ | 三重サッカーアカデミー | ● 0-7 | U-14B |
| 三重サッカーアカデミー | ● 0-3 | U-14B | ||
| 7月18日 | U-13トレーニングマッチ | FCプレジール | ◯ 2-0 | U-13A |
| FCプレジール | △ 0-0 | U-13A | ||
| 7月18日 | U-13トレーニングマッチ | Partigiano FC | ● 1-2 | U-13B |
| デラサルFC | ● 0-2 | U-13B | ||
| 7月12日 | 2種交流戦 | 四日市南高校 | ● 0-5 | U-15 |
| 四日市南高校 | ● 0-2 | U-15 | ||
| 7月12日 | トレーニングマッチ | BISHU FC U-13 | ◯ 3-2 | U-13A |
| BISHU FC U-13 | ◯ 2-1 | U-14B | ||
| BISHU FC-A | ◯ 3-1 | U-14,13 | ||
| BISHU FC-A | ◯ 3-0 | U-13A | ||
| BISHU FC-A | ◯ 2-0 | U-14A | ||
| wyvern知立 | ● 0-1 | U-13,14 | ||
| 7月12日 | リーガレスチマール東海2部 第5節 | wyvern知立 | ◯ 1-0 | U-14A |
| 7月11日 | トレーニングマッチ | 愛知セゾンU-13 | ◯ 9-0 | U-13A |
| 愛知セゾンU-13 | ● 1-5 | U-14B | ||
| 愛知セゾンU-13 | ◯ 8-1 | U-13A | ||
| 愛知セゾンU-13 | △ 3-3 | U-14B | ||
| 7月11日 | U-13フレッシュマンリーグ | FC Toyoake | ● 0-2 | U-13B |
| 7月5日 | U-13トレーニングマッチ | レボナ滋賀 | ◯ 8-1 | U-13A |
| レボナ滋賀 | ◯ 5-0 | U-13A | ||
| レボナ滋賀 | ● 0-3 | U-13A | ||
| 7月5日 | リーガレスチマール東海2部 第4節 | AC Leggenda GIFU | ● 0-3 | U-14A |
| 7月4日 | U-13トレーニングマッチ | Liens | ● 0-3 | U-13B |
| alegreed | ● 0-4 | U-13B | ||
| ワイヴァン知立 | ● 0-3 | U-13B | ||
| 6月21日 | U-14トレーニングマッチ | 津ラピド | ◯ 4-1 | 4th |
| 津ラピド | ◯ 4-0 | 4th | ||
| 津ラピド | ● 1-2 | 4th | ||
| 6月20日 | U-14トレーニングマッチ | C GROSSO知多 | ◯ 1-0 | 3rd,4th |
| C GROSSO知多 | ● 0-5 | 4th | ||
| C GROSSO知多 | ◯ 1-0 | 3rd | ||
| 6月20日 | U-13チャレンジリーグ第2節 | 津FC W1 | ● 1-3 | U-13B |
| 6月20日 | U-13トップリーグ第3節 | 三重サッカーアカデミー | ● 0-1 | U-13A |
| 6月14日 | U-13フレッシュマンリーグ | BISHU FC | ● 0-5 | U-13B |
| 6月13日 | U-13トレーニングマッチ | ヴェルデラッソ松阪2nd | ● 0-1 | U-13B |
| ヴェルデラッソ松阪2nd | ● 0-1 | U-13B | ||
| 6月13日 | U-13トップリーグ第2節 | ソシエタ伊勢SC | ◯ 4-1 | U-13A |
| 6月13日 | クラブユース東海大会 | 名古屋FC・EAST | △ 0-0 | 1st |
| 6月7日 | 県リーグ4部第11節 | AS.SolViento四日市2nd | ● 1-2 | 3rd |
| 6月7日 | 県リーグ2部第11節 | ヴィアティン三重2nd | ● 0-1 | 2nd |
| 6月6日 | U-13チャレンジリーグ第1節 | 伊賀 FC | ● 0-2 | U-13B |
| 6月6日 | U-13トップリーグ第1節 | FCグランリオ鈴鹿 | ● 1-2 | U-13A |
| 6月6日 | 後期三泗交流リーグ | 桜中学校 | ● 1-3 | 4th |
| 6月6日 | 県リーグ4部第10節 | 川越中学校 | ● 0-2 | 3rd |
| 6月6日 | 県リーグ1部第11節 | AS.SolViento四日市 | △ 2-2 | 1st |
| 5月31日 | 後期三泗交流リーグ第2節 | 西笹川中学校 | ● 1-4 | 4th |
| 5月31日 | 県リーグ1部第10節 | TSV1973四日市 | ● 1-2 | 1st |
| 5月31日 | 県リーグ2部第10節 | TSV1973四日市2nd | ◯ 2-1 | 2nd |
| 5月30日 | U-13交流戦 | クレアールFC | ● 0-6 | U-13B |
| クレアールFC | ● 0-5 | U-13B | ||
| クレアールFC | ● 1-8 | U-13B | ||
| 5月30日 | 県リーグ4部第9節 | ペルナSC | ◯ 4-1 | 3rd |
| 5月30日 | U-13フレッシュマンリーグ第2節 | デラサルFC | ◯ 3-0 | U-13A |
| 5月24日 | U-14トレーニングマッチ | YAMABE F.A | ◯ 3-2 | 3rd,4th |
| 久御山FC | ● 0-1 | 3rd,4th | ||
| YAMABE F.A | ● 0-1 | 4th | ||
| 久御山FC | △ 0-0 | 3rd | ||
| 5月23日 | U-14トレーニングマッチ | 光陵中学校B | ◯ 3-0 | U-14B |
| 光陵中学校A | ◯ 6-0 | U-14A | ||
| 光陵中学校B | ◯ 9-1 | U-14B | ||
| 光陵中学校A | ◯ 6-1 | U-14A | ||
| 5月23日 | U-13トレーニングマッチ | 伊勢YAMATO | ● 0-2 | U-13B |
| 伊勢YAMATO | ◯ 2-0 | U-13B | ||
| 5月23日 | U-15トレーニングマッチ | 伊藤YAMATO | ◯ 1-0 | 2nd |
| 伊勢YAMATO | ◯ 1-0 | 2nd | ||
| 5月17日 | クラブユース選手権3,4位決定戦 | 三重サッカーアカデミー | ● 0-1 | 1st |
| 5月16日 | VOICE FES U-13 | キューズFC浜松 | ◯ 7-0 | U-13 |
| 清水エスパルスSS藤枝 | ● 0-3 | U-13 | ||
| 藤枝静清FC | △ 0-0 | U-13 | ||
| 5月16日 | U-14,13トレーニングマッチ | アトレチコ鈴鹿SC | △ 2-2 | U-13 |
| アトレチコ鈴鹿SC | ● 2-3 | U-14 | ||
| アトレチコ鈴鹿SC | ● 0-2 | U-13 | ||
| アトレチコ鈴鹿SC | ◯ 1-0 | U-14 | ||
| 5月16日 | クラブユース選手権敗者復活決定戦 東海大会出場決定 | 名張FCテコス | ◯ 6-0 | 1st |
| 5月10日 | LEAPカップU-13 | エスパルスSS静岡 | ● 1-3 | U-13 |
| FC桜が丘 | ● 0-6 | U-13 | ||
| ともぞうFC | ● 2-7 | U-13 | ||
| FC ALSELIO | ◯ 2-1 | U-13 | ||
| 5月9日 | U-15トレーニングマッチ | 常磐中学校 | △ 0-0 | U-15B |
| 常磐中学校 | ● 0-2 | U-15B | ||
| 5月9日 | リーガレスチマール東海2部 第3節 | FCV可児 | ● 0-6 | U-14 |
| 5月9日 | U-13トレーニングマッチ | WING多治見 | △ 0-0 | U-13 |
| Nagoya SS | ● 1-5 | U-13 | ||
| WING多治見 | ● 0-1 | U-13 | ||
| WING多治見 | ◯ 1-0 | U-13 | ||
| 5月9日 | U-13フレッシュマンリーグ第1節 | Nagoya SS | △ 3-3 | U-13 |
| 5月9日 | クラブユース選手権敗者復活戦 | TSV1973四日市 | ◯ 4-3 | 1st |
| 5月6日 | クラブユース選手権準々決勝 | ヴェルデラッソ松阪 | ● 0-2 | 1st |
| 5月5日 | U-15トレーニングマッチ | フェルボールテクニコ | ● 1-5 | 2nd,3rd |
| 愛知FC | ● 0-2 | 2nd,3rd | ||
| 5月5日 | U-13飛騨古川遠征2日目 | 高部FC | ● 0-2 | U-13 |
| オステンF C | ◯ 2-1 | U-13 | ||
| エルマーノSC | ◯ 3-0 | U-13 | ||
| 愛知FC一宮 | ● 0-1 | U-13 | ||
| 愛知FC | ● 1-2 | U-13 | ||
| 若鮎長良 | ● 0-1 | U-13 | ||
| 5月5日 | クラブユース選手権決勝T | ソシエタ伊勢SC | ◯ 5-0 | 1st |
| 5月4日 | U-13飛騨古川遠征1日目 | 愛知FC | △ 0-0 | U-13 |
| レイジェンド滋賀 | ● 0-2 | U-13 | ||
| レイジェンド滋賀 | ● 1-5 | U-13 | ||
| レイジェンド滋賀 | ● 0-1 | U-13 | ||
| 愛知FC | △ 2-2 | U-13 | ||
| 愛知FC | ● 0-2 | U-13 | ||
| 5月4日 | U-14トレーニングマッチ | 豊田AFC | ● 0-5 | 4th |
| 法隆寺FC | ● 1-3 | 3rd,4th | ||
| SC豊田 | ● 0-4 | 3rd,4th | ||
| 5月3日 | リーガレスチマール東海2部 第2節 | H&AFC | ● 0-1 | U-14A |
| 5月3日 | U-15トレーニングマッチ | ヴィオーラFC | △ 3-3 | 4th |
| ヴィオーラFC | ◯ 2-0 | 1st | ||
| ヴィオーラFC | ● 0-3 | 4th | ||
| ヴィオーラFC | ◯ 2-0 | 1st | ||
| 5月2日 | 県リーグ4部第8節 | TSV1973四日市4th | ◯ 3-0 | 3rd |
| 5月2日 | U-15トレーニングマッチ | 常葉橘中学校B | ◯ 3-0 | U-15 |
| 常葉橘中学校B | ◯ 3-0 | U-15B | ||
| 常葉橘中学校A | ◯ 2-0 | U-15A | ||
| 4月29日 | U-13オリベ交流戦 | FCブリンカール安城 | △ 1-1 | U-13 |
| エスティーロ高山FC | ● 1-5 | U-13 | ||
| ジャッククローバー | ● 1-6 | U-13 | ||
| 4月26日 | VOICE FES2日目 | VOICE FC | ● 0-3 | 4th |
| EWS初倉FC | ● 0-9 | 4th | ||
| ドルフィンF C | ● 0-4 | 4th | ||
| 4月26日 | リーガレスチマール東海2部 第1節 | 常葉橘中学校 | ● 1-3 | U-14A |
| 4月25日 | U-13トレーニングマッチ | ゴラッソゴル一宮 | ● 1-3 | U-13 |
| ゴラッソゴル一宮 | ● 1-3 | U-13 | ||
| ゴラッソゴル一宮 | △ 1-1 | U-13 | ||
| 4月25日 | 2種交流戦 | 海星高校U-16 | ● 1-5 | U-15 |
| 海星高校U-16 | ● 0-3 | U-15 | ||
| 4月25日 | VOICE FES 1日目 | aregreed FC | ● 1-4 | 3rd |
| 横須賀シーガルズ | △ 2-2 | 3rd | ||
| C.F.AREGRIA | ◯ 6-0 | 3rd | ||
| 4月19日 | U-13トレーニングマッチ | H&A | △ 1-1 | U-13 |
| H&A | ● 0-5 | U-13 | ||
| H&A | ● 0-1 | U-13 | ||
| 4月19日 | 後期三泗交流戦第1節 | 内部・笹川中 | ● 1-3 | 4th |
| 4月19日 | 県リーグ2部第9節 | FC.ISE-SHIMA | ◯ 2-0 | 2nd |
| 4月18日 | U-13トレーニングマッチ | 栗東FC LIBER | ◯ 2-1 | U-13 |
| 栗東FC LIBER | ◯ 3-2 | U-13 | ||
| 栗東FC LIBER | ● 0-1 | U-13 | ||
| 4月18日 | 県リーグ4部第7節 | 海星中学校 | ● 0-5 | 3rd |
| 4月18日 | 県リーグ1部第9節 | FC.Avenidasol | ◯ 6-0 | 1st |
| 4月12日 | U-14トレーニングマッチ | ABRIR FC | ● 1-8 | U-14B |
| ABRIR FC | ◯ 3-1 | U-14A | ||
| 4月12日 | U-13トレーニングマッチ | ABRIR FC | ◯ 5-0 | U-13A |
| ABRIR FC | ◯ 1-0 | U-13B | ||
| 4月11日 | U-13トレーニングマッチ | FC.Avenidasol | ● 1-2 | U-13 |
| FC.Avenidasol | ● 0-3 | U-13 | ||
| FC.Avenidasol | ● 0-1 | U-13 | ||
| 4月11日 | 県リーグ2部第8節 | ヴィアティン三重2nd | ● 0-1 | 2nd |
| 4月11日 | 県リーグ1部第8節 | ソシエタ伊勢SC | ◯ 4-2 | 1st |
| 4月4日 | 3rd,4thトレーニングマッチ | 天栄・鼓ヶ浦中A | ● 0-5 | 4th |
| 天栄・鼓ヶ浦中A | ◯ 4-3 | 3rd | ||
| 天栄・鼓ヶ浦中B | ◯ 7-2 | 4th | ||
| 天栄・鼓ヶ浦中A | △ 1-1 | 3rd | ||
| 4月4日 | 新U-13トレーニングマッチ | 三重サッカーアカデミー | ◯ 3-1 | U-13 |
| 三重サッカーアカデミー | ● 1-4 | U-13 | ||
| 三重サッカーアカデミー | ● 0-4 | U-13 | ||
| 三重サッカーアカデミー | ● 2-3 | U-13 | ||
| 4月4日 | 県リーグ2部第7節 | H&AFC | ● 1-3 | 2nd |
| 4月4日 | 県リーグ1部第7節 | 津FC W1 | ◯ 9-0 | 1st |
| 3月30日 | U-15関東遠征2日目 | FC.SOLE | ◯ 2-0 | U-15A |
| 神奈川湘北FC | △ 0-0 | U-15B | ||
| ヴァンフォーレ | ◯ 2-0 | U-15B | ||
| ヴァンフォーレ | ◯ 3-1 | U-15A | ||
| アモーレ八王子 | ◯ 3-1 | U-15A | ||
| アモーレ八王子 | ● 0-4 | U-15B | ||
| 3月29日 | U-15関東遠征1日目 | 八千代JFC | △ 1-1 | U-15A |
| 八千代JFC | ◯ 2-0 | U-15B | ||
| 八千代JFC | △ 0-0 | U-15A | ||
| 八千代JFC | △ 0-0 | U-15B | ||
| 八千代JFC | ◯ 3-0 | U-15A | ||
| 3月28日 | 新U-13トレーニングマッチ | 高浜FC | ● 1-2 | 新U-13 |
| 高浜FC | ● 1-7 | 新U-13 | ||
| 高浜FC | ● 0-4 | 新U-13 | ||
| 3月28日 | 県リーグ2部第5節 | ヴェルデラッソ松阪2nd | ● 0-1 | 2nd |
| 3月26日 | 新U-14トレーニングマッチ | 京都精華中学校 | △ 1-1 | 新U-14 |
| 京都精華中学校 | ● 0-7 | 新U-14 | ||
| 三重サッカーアカデミー | ● 0-2 | 新U-14 | ||
| 3月22日 | 1stトレーニングマッチ | ドルフィンFC | ◯ 3-1 | 1st |
| ドルフィンFC | ◯ 1-0 | 1st | ||
| 3月22日 | 県リーグ4部第6節 | TSV1973四日市4th | ◯ 1-0 | 3rd |
| 3月20日 | 県リーグ1部第6節 | AS.SolViento四日市 | △ 1-1 | 1st |
| 3月20日 | 県リーグ2部第6節 | アトレチコ鈴鹿クラブ | ◯ 1-0 | 2nd |
| 3月15日 | 彦根招待サッカー大会 | FC REPLO | ◯ 1-0 | 3rd |
| 彦根中学校 | ◯ 2-0 | 4th | ||
| FC REPLO | ● 0-4 | 4th | ||
| 彦根中学校 | ◯ 6-0 | 3rd | ||
| 3月14日 | 県リーグ1部第5節 | ヴィアティン三重 | ● 2-5 | 1st |
| 3月7日 | 県リーグ4部第4節 | FCスフィーダ | ● 0-2 | 3rd |
| 3月7日 | 県リーグ1部第4節 | FCグランリオ鈴鹿 | ● 0-7 | 1st |
| 3月7日 | 県リーグ2部第4節 | TSV1973四日市 | △ 1-1 | 2nd |
| 3月1日 | U-13オリベ交流戦 | FC BRUNO | ◯ 4-0 | U-13 |
| 刈谷FC | ● 0-3 | U-13 | ||
| 藤枝静清FC | ● 2-4 | U-13 | ||
| 2月28日 | 前期三泗交流リーグ第4節 | 西笹川中学校 | ◯ 2-1 | 4th |
| 2月28日 | 県リーグ1部第3節 | TSV1973四日市 | ● 0-1 | 1st |
| 2月28日 | 県リーグ2部第3節 | 伊賀FC | ◯ 2-1 | 2nd |
| 2月23日 | 2ndトレーニングマッチ | 朱六FC | ◯ 2-1 | 2nd |
| 2月21日 | 県リーグ2部第2節 | 三重サッカーアカデミー2nd | ● 0-1 | 2nd |
| 2月21日 | 県リーグ1部第2節 | ヴェルデラッソ松阪 | △ 1-1 | 1st |
| 2月15日 | 県リーグ4部第5節 | ペルナSC | △ 2-2 | 3rd |
| 2月14日 | 県リーグ1部第1節 | 三重サッカーアカデミー | ● 0-4 | 1st |
| 2月11日 | 県リーグ2部第1節 | 紀州エスフォルソFC | ◯ 7-0 | 2nd |
| 2月7日 | 県リーグ4部第3節 | 川越中学校 | ● 0-3 | 3rd |
| 2月7日 | 滋賀トレーニングマッチ | レイラック滋賀FC東近江 | ◯ 8-0 | 1st |
| レイラック滋賀FC東近江 | ◯ 7-0 | 2nd | ||
| レイラック滋賀FC東近江 | ◯ 4-0 | 2nd | ||
| 2月1日 | 前期三泗交流リーグ第3節 | 朝明中学校 | ◯ 7-0 | 4th |
| 1月31日 | 1st トレーニングマッチ | デスピラード知多 | ◯ 8-0 | 1st |
| 1月31日 | 2nd,3rdトレーニングマッチ | 愛知セゾンU-13B | △ 3-3 | 3rd |
| 愛知セゾンU-13A | ● 1-3 | 2nd | ||
| 愛知セゾンU-13B | ● 0-1 | 3rd | ||
| 愛知セゾンU-13A | ● 1-4 | 2nd | ||
| 1月31日 | 前期三泗交流リーグ第2節 | 富田,暁,山手(合同) | △ 2-2 | 4th |
| 1月24日 | 前期三泗交流リーグ第1節 | 常磐中学校 | ● 1-9 | 4th |
| 1月24日 | 県リーグ4部第2節 | AS.SolViento四日市2nd | ● 0-3 | 3rd |
| 1月24日 | クラブU-14選手権 3位決定戦 3位 | ヴィアティン三重 | ◯ 3-0 | 1st |
| 1月18日 | 県リーグ4部第1節 | 海星中学校 | ● 0-6 | 3rd |
| 1月18日 | クラブU-14選手権大会 準決勝 | 三重サッカーアカデミー | ● 1-3 | 1st |
| 1月17日 | U-13チャレンジリーグ | 紀州エスフォルソFC | ● 0-2 | U-13B |
| FC VALOR | ◯ 1-0 | U-13B | ||
| 1月17日 | クラブU-14選手権 準々決勝 | ソシエタ伊勢SC | ◯ 4-0 | 1st |
| 1月12日 | エエモンセンナンモンカップ3日目 | ゼッセル熊取FC | ● 0-4 | 2nd |
| ディアブロッサ高田FC | ● 0-3 | 2nd | ||
| 1月12日 | クラブU-14選手権 決勝T | 鈴鹿SC | ◯ 2-0 | 1st |
| 1月11日 | エエモンセンナンモンカップ2日目 | レイラック滋賀FC U-15東近江 | ● 0-1 | 2nd |
| アイリスFC住吉 | ● 0-3 | 2nd | ||
| 福知山FC | ◯ 10-0 | 2nd | ||
| 1月10日 | 1stトレーニングマッチ | H&AFC | ◯ 6-1 | 1st |
| H&AFC | ◯ 3-0 | 1st | ||
| 1月10日 | U-13トレーニングマッチ | MFC.VOICE | ● 0-4 | 3rd,4th |
| MFC.VOICE | ● 2-3 | 3rd,4th | ||
| MFC.VOICE | ● 0-2 | 3rd,4th | ||
| 1月10日 | エエモンセンナンモンカップ1日目 | 淡路FC | ◯ 2-1 | 2nd |
| 宝塚FC | ● 0-3 | 2nd | ||
| ゼッセル熊取FC | △ 2-2 | 2nd | ||
| 1月1日 |


































