2021シ-ズン
2021シ-ズン
| 日程 | 試合名 | 対戦相手 | スコア | チーム |
| 3月13日 | U-14トレーニングマッチ | いなべFC | ◯ 4-0 | 1st |
| いなべFC | ● 0-2 | 2nd | ||
| いなべFC | ◯ 2-1 | 1st | ||
| 3月5日 | U-13トレーニングマッチ | 三重サッカーアカデミー | ◯ 3-2 | U-13 |
| 三重サッカーアカデミー | ● 1-2 | U-13 | ||
| 2月23日 | トレーニングマッチ | 鈴鹿ポイントゲッターズU-14 | ● 0-3 | 2nd |
| 鈴鹿ポイントゲッターズU-15 | ● 1-6 | 1st | ||
| 鈴鹿ポイントゲッターズU-14 | ● 1-6 | 2nd | ||
| 鈴鹿ポイントゲッターズU-15 | ● 1-2 | 1st | ||
| 2月19日 | U-14トレーニングマッチ | H&AFC-A | ● 1-3 | 1st |
| H&AFC-B | ● 1-4 | 2nd | ||
| 2月5日 | トレーニングマッチ | 三重サッカーアカデミーU-13 | △ 4-4 | 2nd |
| 2月5日 | トレーニングマッチ | 津ラピド | ● 1-3 | 1st |
| 津ラピド-B | ● 0-4 | 3rd | ||
| 1月22日 | U-14トレーニングマッチ | 伊勢YAMATO-B | ● 4-5 | 2nd |
| 伊勢YAMATO-A | ● 1-4 | 1st | ||
| 1月10日 | U-13チャレンジリーグ | AS.SolViento | ◯ 7-1 | U-13 |
| 1月8日 | U-14トレーニングマッチ | 楠クラブ | ◯ 2-1 | U-14 |
| 楠クラブ | ● 1-2 | U-14 | ||
| 12月25日 | 三泗秋季リーグ | 大池中 | ◯ 2-1 | 2nd |
| 12月18日 | アフェラルセカップU-15 | グランリオ鈴鹿 | ● 0-1 | U-15 |
| 津ラピド | ◯ 4-2 | U-15 | ||
| H&A | ◯ 2-1 | U-15 | ||
| 12月12日 | U-13リ-グ第9節 | いなべFC | ◯ 9-0 | U-13 |
| 12月11日 | AGF杯クラブの部 準決勝 第3位 | ヴェルデラッソ松阪 | ● 1-2 | 1st |
| 12月5日 | U-13チャレンジリーグ | 名張テコス | △ 2-2 | U-13 |
| 12月5日 | 三泗秋季リーグ | 常磐中学校 | ◯ 2-0 | 2nd |
| 12月4日 | AGF決勝トーナメント | FC桑名 | △ 3-3 | 1st |
| 伊賀FC | ◯ 2-1 | 1st | ||
| 11月21日 | U-13チャレンジリーグ | LFC | ● 0-4 | U-13 |
| 11月20日 | AGF三泗地区予選 | 楠クラブ | ◯ 3-1 | 1st |
| 11月20日 | U-13チャレンジリーグ | TSV1973四日市 | ◯ 16-0 | U-13 |
| 11月14日 | 三泗秋季リーグ | 笹川中学校 | ◯ 14-0 | 2nd |
| 11月7日 | AGF(三泗地区予選) | スフィーダ | ◯ 12-0 | 1st |
| 11月7日 | U-13チャレンジリーグ | 津FC W1 | ◯ 7-1 | U-13 |
| 11月6日 | AGF三泗地区予選 | TSV1973四日市 | ◯ 1-0 | 1st |
| 11月3日 | U-13チャレンジリーグ | 伊賀FC | ◯ 12-0 | U-13 |
| 10月31日 | 県リーグ交流戦 | 伊賀FC | ◯ 3-0 | 1st |
| 10月30日 | 三泗秋季リーグ | 山手中学校 | ◯ 19-0 | 2nd |
| 10月30日 | いなべユースオータムフェス 優勝 | いなべFC | ◯ 8-1 | U-15 |
| FCセントレア | ◯ 1-0 | U-15 | ||
| 10月23日 | U-14,13トレーニングマッチ | いなべFC | ◯ 2-0 | U-14 |
| いなべFC | ◯ 4-2 | U-13 | ||
| 10月17日 | 県リーグ交流戦 | グランリオ | ● 1-8 | U-15 |
| 10月17日 | U-14,13トレーニングマッチ | グランリオ | ● 1-3 | U-13 |
| グランリオ | ● 0-8 | U-14 | ||
| 10月16日 | U-14,13トレーニングマッチ | スフィーダ | ◯ 16-0 | U-13 |
| スフィーダ | △ 6-6 | 2nd | ||
| 10月10日 | 県リーグ交流戦 | FC.ISE-SHIMA | ● 0-1 | 1st |
| 10月9日 | トレーニングマッチ | 三重サッカーアカデミーB | ◯ 1-0 | 2nd |
| 三重サッカーアカデミーA | ● 0-4 | 1st | ||
| 10月3日 | トレーニングマッチ | 鈴鹿ポイントゲッターズ | △ 2-2 | 2nd |
| 鈴鹿ポイントゲッターズ | ● 0-2 | 2nd | ||
| 10月3日 | 県リーグ交流戦 | 伊勢YAMATO | ● 1-6 | 1st |
| 8月15日 | TESORO杯U-13 3日目 | ガンバ堺 | △ 3-3 | U-13 |
| アブリ | ◯ 3-0 | U-13 | ||
| 8月14日 | TESORO杯U-13 2日目 | RESC | ◯ 3-2 | U-13 |
| BLINQ KIZUGAWA | ● 2-6 | U-13 | ||
| 8月13日 | TESORO杯U-13 1日目 | YF TESORO | △ 1-1 | U-13 |
| サイバーステーション | △ 5-5 | U-13 | ||
| ALONZA | ● 2-3 | U-13 | ||
| 8月12日 | U-14トレーニングマッチ | LFC | △ 2-2 | U-14B |
| LFC | △ 2-2 | U-14A | ||
| LFC | ◯ 3-2 | U-14B | ||
| LFC | △ 0-0 | U-14A | ||
| 8月10日 | 夏合宿強化トレーニングマッチ | エスフォルソ | ◯ 6-2 | U15-B |
| 津FC W1 | ● 0-2 | U15-B | ||
| 津FC W1 | ◯ 2-0 | U15-A | ||
| エスフォルソ | ◯ 1-0 | U15-A | ||
| 8月8日 | トレーニングマッチ | FCファミリア | ◯ 4-0 | 1st |
| FCファミリア | ● 0-1 | 2nd | ||
| FCファミリア | ● 3-4 | 3rd | ||
| FCファミリア | ◯ 4-3 | U-13 | ||
| 8月7日 | 三重県リーグ3部第13節 | いなべFC | ● 1-2 | 2nd |
| 8月4日 | U-14トレーニングマッチ | プレジール | △ 0-0 | U-14B |
| FC豊川 | ● 0-3 | U-14B | ||
| ルセーロ京都 | ● 1-3 | U-14A | ||
| 東海スポーツ | △ 1-1 | U-14A | ||
| フェルボールテクニコ | △ 1-1 | U-14A | ||
| 8月1日 | いなべ市中学招待サッカー大会 U-15 準優勝,U-14 3位 | 東和FC | ◯ 6-0 | U-15 |
| 福知山JY | ● 0-1 | U-15 | ||
| 福知山JY II | ◯ 6-2 | U-14 | ||
| 伊勢YAMATO | ◯ 3-0 | U-14 | ||
| 7月31日 | いなべ市中学招待サッカー大会 | 紀州エスフォルソ | ◯ 3-2 | U-15 |
| 豊田AFC | ◯ 4-2 | U-15 | ||
| 福知山JY | ● 1-2 | U-14 | ||
| 豊田AFC | △ 1-1 | U-14 | ||
| 7月25日 | U-15,14トレーニングマッチ | 三重サッカーアカデミー2nd | △ 3-3 | U-14 |
| カラーズ | ◯ 5-1 | U-14 | ||
| 三重サッカーアカデミー | ● 0-1 | 1st-B | ||
| 三重サッカーアカデミー | △ 2-2 | 1st | ||
| 7月25日 | U-13トレーニングマッチ | LASTA滋賀 | ● 1-3 | U-13 |
| LASTA滋賀 | ● 0-2 | U-13 | ||
| LASTA滋賀 | ● 1-3 | U-13 | ||
| 7月24日 | 三重県リーグ2部第10節 | FC松阪 | ◯ 2-0 | 1st |
| 7月24日 | 三重県リーグ3部第12節 | 大池中 | ● 0-7 | 2nd |
| 7月22日 | U-13チャレンジリーグ | FC桑名 | ◯ 9-4 | U-13 |
| 伊勢YAMATO | ◯ 8-3 | U-13 | ||
| 7月17日 | 三重県リーグ3部第11節 | ヴィアティン2nd | ● 0-2 | 2nd |
| 7月4日 | U-15トレーニングマッチ | 鈴鹿ポイントゲッターズ | ● 0-1 | 1st-B |
| 鈴鹿ポイントゲッターズ | △ 1-1 | 1st-A | ||
| 6月20日 | U-13チャレンジリーグ | 三重サッカーアカデミー | ● 0-8 | U-13 |
| 6月19日 | 三重県リーグ3部第9節 | 楠クラブ | ● 1-5 | 2nd |
| 6月19日 | 三重県リーグ2部第12節 | グランリオ鈴鹿 | △ 0-0 | 1st |
| 6月13日 | U-13トレーニングマッチ | ルビナ四日市 | ◯ 4-1 | U-13 |
| 6月13日 | 三重県リーグ3部第8節 | 陵成中学校 | ● 1-5 | 2nd |
| 6月13日 | 三泗リーグ後期第6節 | 八風中学校 | ◯ 5-1 | 3rd |
| 6月12日 | U-13トレーニングマッチ | 三重サッカーアカデミーU-13 | ● 1-4 | U-13 |
| 三重サッカーアカデミーU-13 | ● 0-2 | U-13 | ||
| 6月12日 | U-14トレーニングマッチ | スフィーダB | ● 0-1 | 3rd |
| スフィーダA | ◯ 5-0 | 2nd | ||
| スフィーダB | ◯ 1-0 | 3rd | ||
| スフィーダA | ◯ 1-0 | 2nd | ||
| 6月12日 | 三重県リーグ2部第11節 | 五十鈴中学校 | ◯ 3-0 | 1st |
| 6月6日 | 三泗リーグ後期第5節 | 朝日中学校 | ◯ 4-3 | 3rd |
| 6月5日 | U-13トレーニングマッチ | ヴィアティン三重U-13 | ● 1-13 | U-13 |
| ヴィアティン三重U-13 | ● 2-8 | U-13 | ||
| 6月5日 | 三重県リーグ3部第7節 | FC桑名 | ● 1-3 | 2nd |
| 6月5日 | 三重県リーグ2部第10節 | 津FC W1 | △ 1-1 | 1st |
| 5月30日 | 三泗リーグ後期第4節 | 富田中学校 | ◯ 6-3 | 3rd |
| 5月29日 | 三重県リーグ2部第6節 | TSV1973四日市2nd | ● 0-3 | 1st |
| 5月29日 | 三重県リーグ3部第6節 | 陵成中学校 | ● 1-3 | 2nd |
| 5月22日 | 三泗リーグ後期第3節 | 川越中学校 | ◯ 2-0 | 3rd |
| 5月16日 | クラブユース三重県大会(復活戦) | TSV1973四日市 | ● 0-2 | 1st |
| 5月15日 | U13トレーニングマッチ | 鈴鹿ポイントゲッターズU-13 | ◯ 9-1 | U-13 |
| 鈴鹿ポイントゲッターズU-13 | ◯ 4-1 | U-13 | ||
| 5月8日 | クラブユース三重県大会(復活戦) | 三重サッカーアカデミー | △ 1-1 | 1st |
| 5月8日 | 三泗リーグ後期第2節 | 暁中学校 | ◯ 1-0 | 3rd |
| 5月5日 | クラブユース三重県大会(復活戦) | 伊賀FC | ◯ 3-0 | 1st |
| 5月4日 | U-14トレ-ニングマッチ | 伊勢YAMATO U-12 | ◯ 8-0 | 3rd |
| 伊勢YAMATO U-13 | ◯ 4-0 | 3rd | ||
| 伊勢YAMATO | ● 0-4 | 2nd | ||
| 伊勢YAMATO | ◯ 3-2 | 2nd | ||
| 5月4日 | クラブユース三重県大会 | MSA | ● 1-3 | 1st |
| 5月3日 | U-14トレ-ニングマッチ | MSA | ● 1-3 | 2nd |
| MSA | ● 1-2 | 2nd | ||
| 5月2日 | 三泗リ-グ後期第1節 | 南中学校 | ◯ 2-0 | 3rd |
| 4月24日 | 三重県リ-グ3部第5節 | ヴィアティン三重2nd | ● 0-6 | 2nd |
| 4月24日 | 三重県リ-グ2部第6節 | 五十鈴中学校 | ◯ 3-0 | 1st |
| 4月18日 | 三重県リ-グ3部第4節 | 大池中学校 | ● 1-4 | 2nd |
| 4月18日 | 三重県リ-グ2部第5節 | FC松阪 | △ 0-0 | 1st |
| 4月11日 | 三重県リ-グ2部第4節 | 光陵中学校 | ◯ 7-0 | 1st |
| 4月10日 | トレ-ニングマッチ | LFC | ◯ 1-0 | 3rd |
| LFC | ◯ 2-1 | 3rd | ||
| LFC | ● 1-2 | 2nd | ||
| LFC | ◯ 2-1 | 2nd | ||
| 4月10日 | 三重県リ-グ2部第3節 | 津W1 | ◯ 2-0 | 1st |
| 4月3日 | U-14,13トレ-ニングマッチ | FC FAMILIAU-13 | ◯ 6-0 | U-13 |
| FC FAMILIAU-13 | △ 1-1 | U-13 | ||
| FC FAMILIAU-14 | ● 2-3 | U-14 | ||
| FC FAMILIAU-14 | ● 0-4 | 3rd | ||
| FC FAMILIAU-14 | ◯ 4-1 | 2nd | ||
| 4月3日 | 三重県リ-グ2部第2節 | ソシエタ伊勢2nd | ◯ 5-0 | 1st |
| 3月28日 | 三泗リ-グ前期第4節 | FCスフィ-ダ | △ 0-0 | 3rd |
| 3月27日 | 三泗リ-グ前期第3節 | 四日市南中学校 | ● 0-8 | 3rd |
| 3月27日 | 三重県リ-グ3部第2節 | いなべFC | ◯ 4-0 | 2nd |
| 3月21日 | 愛宕招待サッカ-大会 | 日進SSS | ● 1-3 | U-13 |
| 揥水 | ◯ 5-0 | U-13 | ||
| アレグロッソ桜島 | ● 1-3 | U-13 | ||
| VINKS | ◯ 2-1 | U-13 | ||
| 3月21日 | 三泗リ-グ前期第2節 | 内部中学校 | ● 0-3 | 3rd |
| 3月20日 | 三泗リ-グ前期第1節 | 西笹川中学校 | ◯ 1-0 | 3rd |
| 3月20日 | 三重県リ-グ3部第1節 | 楠クラブ | ◯ 2-0 | 2nd |
| 3月13日 | U-13トレ-ニングマッチ | いなべFC | △ 3-3 | U-13 |
| いなべFC | △ 1-1 | U-13 | ||
| 3月13日 | 三重県リ-グ2部第1節 | グランリオ鈴鹿 | ● 0-2 | 1st |
| 2月7日 | トレ-ニングマッチ | MSA | ◯ 3-2 | 1st |
| 2月6日 | U-14トレ-ニングマッチ | ヴェルデラッソ松阪B | ● 0-4 | 2nd |
| ヴェルデラッソ松阪 | ● 3-4 | 1st | ||
| 1月31日 | U-14トレ-ニングマッチ | FC桑名 | ◯ 3-1 | 1st |
| FC桑名2nd | △ 3-3 | 2nd | ||
| 1月30日 | U-14トレ-ニングマッチ | ヴィアティン三重 | ◯ 3-1 | 1st |
| ヴィアティン三重2nd | ● 1-3 | 2nd |


































