2025年度三重県サッカーリーグ
県1部
ヴィアティン三重 / ヴェルデラッソ松阪 / FCグランリオ鈴鹿 / TSV1973四日市 / FC.Avenidasol / ソシエタ伊勢SC / MSアカデミー / H&AFC / アフェラルセ四日市 / 紀州エスフォルソFC / 伊賀FC
ヴィア | ヴェル | グラン | TSV | アベニ | ソシエ | MSA | H&A | アフェ | エスフ | 伊賀 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
順 位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴィアティン三重 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11○0 | 3 | 11 | 0 | 11 | 1 | |
ヴェルデラッソ松阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1○0 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
FCグランリオ鈴鹿 | - | - | - | - | - | - | - | 7○0 | - | - | 3 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
TSV1973四日市 | - | - | - | - | - | - | 8○0 | - | - | - | 3 | 8 | 0 | 8 | 2 | |
FC.Avenidasol | - | - | - | - | - | 1●5 | - | - | - | - | 0 | 1 | 5 | -4 | 8 | |
ソシエタ伊勢SC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MSアカデミー | - | - | - | - | 5○1 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
H&AFC | - | - | - | 0●8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8 | -8 | 10 | |
アフェラルセ四日市 | - | - | 0●7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 7 | -7 | 9 | |
紀州エスフォルソFC | - | 0●1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | -1 | 7 | |
伊賀FC | 0●11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11 | -11 | 11 | |
ヴィア | ヴェル | グラン | TSV | アベニ | ソシエ | MSA | H&A | アフェ | エスフ | 伊賀 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
順 位 |