リーグ結果

高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024三重,U-13リーグ2024三重

1部リーグ
ヴェルデラッソ松阪 / FCグランリオ鈴鹿 / TSV1973四日市 / FC.Avenidasol / 三重サッカーアカデミー / ソシエタ伊勢SC / AFERRARSE四日市 / H&AFC / FC桑名 / AS.SolViento四日市
  ヴェル グラン TSV アヴェ MSA ソシエ アフェ H&A 桑名 ソルビ



















ヴェルデラッソ松阪   - 2○1 - 4○1 - 6○0 4○1 8○0 - 15 24 3 21 1
FCグランリオ鈴鹿 -   1△1 3○1 - 0△0 5○1 - - 11○1 11 20 4 16 3
TSV1973四日市 1●2 1△1   - - 2○0 - - 3○0 8○1 10 15 4 11 5
FC.Avenidasol - 1●3 -   3○2 - 4○0 2○1 9○1 - 12 19 7 12 2
三重サッカーアカデミー 1●4 - - 2●3   - - - 1●2 4○0 3 8 9 -1 6
ソシエタ伊勢SC - 0△0 0●2 - -   6○0 3○0 7○0 - 10 16 2 14 4
AFERRARSE四日市 0●6 1●5 - 0●4 - 0●6   - - 3○0 3 4 21 -17 8
H&AFC 1●4 - - 1●2 - 0●3 -   - 4○1 3 6 10 -4 7
FC桑名 0●8 - 0●3 1●9 2○1 0●7 - -   - 3 3 28 -25 9
AS.SolViento四日市 - 1●11 1●8 - 0●4 - 0●3 1●4 -   0 3 30 -27 10
  ヴェル グラン TSV アヴェ MSA ソシエ アフェ H&A 桑名 ソルビ






















Page top