2026年度ジュニアユースリーグ戦
県1部
TSV1973四日市 / ヴェルデラッソ松阪 / 三重サッカーアカデミ / ヴィアティン三重 / FCグランリオ鈴鹿 / ソシエタ伊勢SC / FC.Avenidasol / AFERRARSE四日市 / 津FC W1 / AS.SolViento四日市
| TSV | ヴェル | MSA | ヴィア | グラン | ソシエ | アヴェ | アフェ | W1 | ソルビ | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
順 位 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV1973四日市 | 4○0 | 0●2 | 0●2 | 1△1 | 3○1 | 10○0 | 1○0 | 8○0 | 0●2 | 13 | 23 | 12 | 11 | 6 | |
| ヴェルデラッソ松阪 | 0●4 | 1○0 | 4○2 | 4○1 | 4○1 | 5○0 | 1△1 | 11○0 | 2○0 | 25 | 36 | 5 | 31 | 1 | |
| 三重サッカーアカデミ | 2○0 | 0●1 | 1●2 | 0●1 | 3○0 | 3○0 | 4○0 | 3○0 | 5○0 | 18 | 21 | 4 | 17 | 3 | |
| ヴィアティン三重 | 2○0 | 2●4 | 2○1 | 1●4 | 2○1 | 2○0 | 5○2 | 5○0 | 3○0 | 21 | 24 | 12 | 12 | 2 | |
| FCグランリオ鈴鹿 | 1△1 | 1●4 | 1○0 | 4○1 | 4○1 | 2●3 | 7○0 | 10○0 | 2△2 | 17 | 32 | 12 | 20 | 4 | |
| ソシエタ伊勢SC | 1●3 | 1●4 | 0●3 | 1●2 | 1●4 | 3●5 | 2●4 | 15○0 | 1●4 | 3 | 25 | 29 | -4 | 9 | |
| FC.Avenidasol | 0●10 | 0●5 | 0●3 | 0●2 | 3○2 | 5○3 | 0●6 | 2○1 | 1●4 | 9 | 11 | 36 | -25 | 8 | |
| AFERRARSE四日市 | 0●1 | 1△1 | 0●4 | 2●5 | 0●7 | 4○2 | 6○0 | 9○0 | 1△1 | 11 | 23 | 21 | 2 | 7 | |
| 津FC W1 | 0●8 | 0●11 | 0●3 | 0●5 | 0●10 | 0●15 | 1●2 | 0●9 | 0●4 | 0 | 1 | 67 | -66 | 10 | |
| AS.SolViento四日市 | 2○0 | 0●2 | 0●5 | 0●3 | 2△2 | 4○1 | 4○1 | 1△1 | 4○0 | 14 | 17 | 15 | 2 | 5 | |
| TSV | ヴェル | MSA | ヴィア | グラン | ソシエ | アヴェ | アフェ | W1 | ソルビ | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
順 位 |



























