2023年度三重県リーグ,U-13リーグ
県1部
ソシエタ伊勢SC / 三重サッカーアカデミー / TSV1973四日市 / ヴィアティン三重 / FC.Avenidasol / ヴェルデラッソ松阪 / FCグランリオ鈴鹿 / 津ラピドFC / AFERRARSE四日市 / H&AFC / 津FC W1
ソシエ | MSA | TSV | ヴィア | アベニ | ヴェル | グラン | ラピド | アフェ | H&A | W1 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
順 位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソシエタ伊勢SC | 0△0 | - | - | - | 0●4 | - | - | - | - | 0△0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | |
三重サッカーアカデミー | 0△0 | - | - | 2○1 | - | - | - | 1△1 | 2○1 | - | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
TSV1973四日市 | - | - | 1○0 | 2○1 | 1●2 | - | - | 4○2 | - | - | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
ヴィアティン三重 | - | - | 0●1 | - | - | 3○1 | - | - | - | 5○0 | 6 | 8 | 2 | 6 | 5 | |
FC.Avenidasol | - | 1●2 | 1●2 | - | - | - | 0●2 | - | - | - | 0 | 2 | 6 | -4 | 10 | |
ヴェルデラッソ松阪 | 4○0 | - | 2○1 | - | - | - | - | - | 9○0 | 6○1 | 12 | 21 | 2 | 19 | 1 | |
FCグランリオ鈴鹿 | - | - | - | 1●3 | - | - | 0△0 | - | 4○0 | 8○0 | 7 | 13 | 3 | 10 | 4 | |
津ラピドFC | - | - | - | - | 2○0 | - | 0△0 | 1△1 | - | - | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
AFERRARSE四日市 | - | 1△1 | 2●4 | - | - | - | - | 1△1 | 2○1 | - | 5 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
H&AFC | - | 1●2 | - | - | - | 0●9 | 0●4 | - | 1●2 | - | 0 | 2 | 17 | -15 | 11 | |
津FC W1 | 0△0 | - | - | 0●5 | - | 1●6 | 0●8 | - | - | - | 1 | 1 | 19 | -18 | 9 | |
ソシエ | MSA | TSV | ヴィア | アベニ | ヴェル | グラン | ラピド | アフェ | H&A | W1 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
順 位 |