2024シーズン Jr.ユース
2024シーズン Jr.ユース
| 日程 | 試合名 | 対戦相手 | スコア | チーム |
| 12月25日 | 関東遠征3日目 | JSC千葉U-15 | ● 1-3 | 1st |
| JSC千葉U-15 | ● 0-4 | 1st | ||
| JSC千葉U-15 | ● 0-5 | 1st | ||
| JSC千葉U-15 | ● 1-4 | 2nd | ||
| JSC千葉U-15 | ● 0-4 | 2nd | ||
| JSC千葉U-15 | ● 0-6 | 2nd | ||
| 12月24日 | 関東遠征2日目 | JSC千葉U-14 | ● 0-6 | U-14 |
| 東海大市原望洋高校 | ● 0-7 | U-14 | ||
| 関東第一高校 | ● 0-9 | U-14 | ||
| 12月15日 | 2ndトレーニングマッチ | 鈴鹿SC | △ 0-0 | 2nd |
| 鈴鹿SC | ◯ 2-0 | 2nd | ||
| 12月15日 | アフェラルセカップU-15 | H&AFC | ◯ 2-0 | U-15B |
| 鈴鹿SC | ● 2-3 | U-15B | ||
| H&AFC | ● 1-3 | U-15A | ||
| 鈴鹿SC | ● 1-3 | U-15A | ||
| アフェラルセU-15A | ◯ 4-2 | U-15B | ||
| 12月14日 | 秋季三泗リーグ第4節 | ペルナSC | ◯ 2-0 | 1st |
| 12月8日 | 1stトレーニングマッチ | ABRIR FC-B | ◯ 1-0 | 2nd |
| ABRIR FC | ● 0-3 | 1st | ||
| ABRIR FC-B | ◯ 6-1 | 2nd | ||
| ABRIR FC | ● 0-2 | 1st | ||
| 12月7日 | 秋季三泗リーグ第3節 | 西笹川中学校 | △ 0-0 | 2nd |
| 12月1日 | U-13チャレンジリーグ第12節 | LAvita FC | ● 0-3 | U-13B |
| 12月1日 | U-13トップリーグ第14節 | FC.Avenidasol | △ 1-1 | U-13A |
| 11月30日 | 秋季三泗リーグ第2節 | 内部中学校 | ● 2-3 | 3rd |
| 11月30日 | AGF決勝リーグ | FC.Avenidasol | ● 1-3 | U-14 |
| 五十鈴中学校 | ◯ 12-0 | U-14 | ||
| 11月23日 | U-14トレーニングマッチ | 亀山中 | ◯ 2-0 | U-14 |
| 亀山中B | ◯ 4-0 | U-14 | ||
| 天栄・鼓ヶ浦B | ◯ 9-0 | U-14 | ||
| 天栄・鼓ヶ浦 | ◯ 9-0 | U-14 | ||
| 11月16日 | U-13チャレンジリーグ第11節 | ヴェルデラッソ松阪2nd | ● 1-2 | U-13B |
| 11月16日 | U-13トップリーグ第13節 | H&AFC | ◯ 3-0 | U-13A |
| 11月10日 | AGFカップ予選 | 鈴鹿28FC | ◯ 9-0 | U-14 |
| 文岡中学校 | ◯ 7-0 | U-14 | ||
| 11月9日 | U-13チャレンジリーグ第10節 | アトレチコ鈴鹿クラブ | ● 0-1 | U-13B |
| 11月4日 | U-13トップリーグ第12節 | 三重サッカーアカデミー | ● 1-2 | U-13A |
| 11月3日 | U-14トレーニングマッチ | H&AFC | ◯ 1-0 | U-14 |
| H&AFC | ◯ 4-1 | U-14 | ||
| 10月27日 | U-15トレーニングマッチ | 鈴鹿SC | ● 0-1 | U-15 |
| 鈴鹿SC | △ 0-0 | U-15 | ||
| 10月26日 | U-14,13トレーニングマッチ | 鈴鹿SC | ◯ 2-0 | U-13B |
| 鈴鹿SC | ● 1-2 | U-14 | ||
| 鈴鹿SC-B | ◯ 2-0 | U-13B | ||
| 光陵中学校B | ◯ 7-0 | U-13B | ||
| 光陵中学校 | ◯ 5-1 | U-14 | ||
| 10月26日 | U-13トップリーグ第11節 | ヴィアティン三重 | ◯ 3-2 | U-13A |
| 10月20日 | U-13チャレンジリーグ第9節 | 名張FCテコス | ● 1-5 | U-13B |
| 10月20日 | U-14トレーニングマッチ | いなべFC | ◯ 3-0 | U-14 |
| いなべFC | ◯ 3-0 | U-14 | ||
| いなべFC | ◯ 3-0 | U-14 | ||
| 10月19日 | U-13トップリーグ第10節 | ソシエタ伊勢SC | ● 0-2 | U-13A |
| 10月19日 | 県リーグ1部第18節 | FC桑名 | ◯ 4-1 | U-15 |
| 10月13日 | U-15トレーニングマッチ | 愛知FC | ● 0-3 | U-15 |
| 愛知FC | △ 2-2 | U-15 | ||
| 愛知FC | ● 0-2 | U-15 | ||
| 10月13日 | U-13チャレンジリーグ第8節 | FC.ISE-SHIMA | ● 0-4 | U-13B |
| 10月13日 | U-13トップリーグ第9節 | FCグランリオ鈴鹿 | ● 2-3 | U-13A |
| 10月13日 | 秋季三泗リーグ第1節 | 羽津中学校 | ◯ 10-0 | U-14 |
| 10月12日 | 県リーグ1部第18節 | 三重サッカーアカデミー | ● 0-1 | U-15 |
| 10月6日 | U-13トップリーグ第8節 | ヴェルデラッソ松阪 | △ 0-0 | U-13A |
| 10月5日 | U-14トレーニングマッチ | 愛知セゾン | ● 2-8 | U-14 |
| 愛知セゾン | ● 1-6 | U-14 | ||
| 愛知セゾン | ◯ 3-2 | U-14 | ||
| 10月5日 | 県リーグ1部第17節 | AS.SolViento四日市 | ◯ 4-0 | U-15 |
| 9月29日 | 県リーグ3部北第12節 | アトレチコ鈴鹿クラブ | ● 0-5 | U-15B |
| 9月28日 | U-13チャレンジリーグ第7節 | ヴェルデラッソ松阪2nd | ◯ 1-0 | U-13B |
| 9月28日 | U-13トップリーグ第7節 | FC.Avenidasol | ◯ 7-1 | U-13A |
| 9月28日 | 県リーグ1部第16節 | H&AFC | ◯ 3-0 | U-15A |
| 9月23日 | 富山遠征2日目 | 町田JFC | ◯ 3-1 | U-13 |
| JSC千葉 | ◯ 9-1 | U-13 | ||
| JSC富山 | △ 0-0 | U-13 | ||
| 愛知セゾン | ◯ 2-0 | U-13 | ||
| 巻SC | ◯ 5-0 | U-13 | ||
| COLORS滋賀 | ◯ 4-0 | U-13 | ||
| 巻SC | ◯ 1-0 | U-14 | ||
| JSC千葉 | ● 0-2 | U-14 | ||
| 愛知セゾン | ◯ 2-0 | U-14 | ||
| CDF創 | ◯ 2-1 | U-14 | ||
| JSC千葉 | ◯ 6-0 | U-14 | ||
| 町田JFC | △ 2-2 | U-14 | ||
| 9月21日 | 富山遠征1日目 | 町田JFC | ◯ 3-1 | U-13 |
| フォルツァ松本FC | ◯ 4-1 | U-13 | ||
| 町田JFC | ◯ 2-0 | U-13 | ||
| CDF創 | △ 1-1 | U-13 | ||
| JSC千葉 | ◯ 4-0 | U-13 | ||
| 愛知セゾン | ◯ 7-0 | U-13 | ||
| エスポルチ藤沢 | ● 3-4 | U-14 | ||
| COLORS滋賀 | ◯ 6-0 | U-14 | ||
| フォルツァ松本FC | ◯ 2-1 | U-14 | ||
| 愛知セゾン | ● 1-3 | U-14 | ||
| JSC千葉 | ◯ 5-0 | U-14 | ||
| 町田JFC | ● 0-3 | U-14 | ||
| SHIZUNAN FC | ◯ 7-0 | U-14 | ||
| 9月21日 | 県リーグ3部北第11節 | 朝陽中学校 | ◯ 2-1 | U-15B |
| 9月16日 | U-14トレーニングマッチ | LASTA滋賀 | ● 0-3 | U-14 |
| LASTA滋賀 | ◯ 3-2 | U-14 | ||
| LASTA滋賀 | ● 1-4 | U-14 | ||
| 9月16日 | U-13チャレンジリーグ第6節 | 伊勢YAMATO FC | ● 1-4 | U-13B |
| 9月16日 | U-13トップリーグ第6節 | H&AFC | ◯ 6-1 | U-13A |
| 9月14日 | U-13チャレンジリーグ第5節 | FC.ISE-SHIMA | △ 2-2 | U-13B |
| 9月8日 | U-14トレーニングマッチ | FCスフィーダ | ◯ 10-0 | U-14 |
| FCスフィーダ | ◯ 5-1 | U-14 | ||
| 9月8日 | U-13トップリーグ第5節 | ソシエタ伊勢SC | △ 5-5 | U-13A |
| 9月7日 | 県リーグ3部北第10節 | いなべFC | ◯ 2-1 | U-15B |
| 9月7日 | 県リーグ1部第14節 | FC.Avenidasol | ● 0-5 | U-15A |
| 9月1日 | U-15トレーニングマッチ | アトレチコSC-B | △ 0-0 | U-15B |
| アトレチコSC | ◯ 3-1 | U-15A | ||
| アトレチコSC-B | △ 1-1 | U-15B | ||
| アトレチコSC | ◯ 2-1 | U-15A | ||
| 8月28日 | トレーニングマッチ | AS.SolViento四日市-B | ◯ 4-1 | U-14,13 |
| AS.SolViento四日市-A | ● 2-4 | U-14 | ||
| AS.SolViento四日市-B | ◯ 2-1 | U-14,13 | ||
| AS.SolViento四日市-A | ● 0-3 | U-14 | ||
| 8月26日 | U-15関東遠征3日目 | 横河武蔵野FC | ● 2-4 | U-15A |
| 横河武蔵野FC | ● 0-7 | U-15B | ||
| 8月25日 | U-15関東遠征2日目 | JSC千葉 | ● 0-4 | U-15B |
| JSC千葉 | ● 0-4 | U-15A | ||
| 聖望学園 | ● 0-3 | U-15B | ||
| 聖望学園 | ● 0-3 | U-15A | ||
| 8月22日 | U-14トレーニングマッチ | FC岐阜 | ● 0-6 | U-14 |
| 横須賀シーガルズ | ● 0-5 | U-14 | ||
| 横須賀シーガルズ | ● 1-4 | U-14 | ||
| 8月21日 | U-13トレーニングマッチ | エベイユ神戸 | ● 0-7 | U-13 |
| 名古屋FC WEST | ◯ 1-0 | U-13 | ||
| 神戸FC | ● 1-22 | U-13 | ||
| 愛知FC | ● 0-3 | U-13 | ||
| 8月15日 | U-13トレーニングマッチ | 愛知FCサウス | △ 0-0 | U-13 |
| 愛知FCサウス | ◯ 7-2 | U-13 | ||
| 愛知FCサウス | △ 3-3 | U-13 | ||
| 愛知FCサウス | ◯ 1-0 | U-13 | ||
| 8月14日 | クレアールフェスティバルU-13 | DREAM FC | △ 1-1 | U-13 |
| アランチャジョカーレ | △ 0-0 | U-13 | ||
| KONKO FC | ● 1-3 | U-13 | ||
| スクデットFC | ◯ 8-0 | U-13 | ||
| クレアールFC | ● 0-5 | U-13 | ||
| 8月13日 | クレアールフェスティバルU-13 | アランチャジョカーレ | △ 0-0 | U-13 |
| クレアールFC | ◯ 1-0 | U-13 | ||
| カナリーニョFCリオ | ◯ 3-1 | U-13 | ||
| KONKO FC | ● 0-2 | U-13 | ||
| クレアールFC | ● 0-1 | U-13 | ||
| 8月12日 | U-15トレーニングマッチ | FC.VOLOR | ◯ 2-0 | U-15 |
| FC.VOLER | △ 0-0 | U-15 | ||
| 8月11日 | U-13トレーニングマッチ | FC豊橋デューミラン | △ 1-1 | U-13 |
| FC豊橋デューミラン | ◯ 1-0 | U-13 | ||
| FC豊橋デューミラン | △ 1-1 | U-13 | ||
| 8月11日 | 滋賀招待サッカー大会2日目 | 亀岡FC | ◯ 5-3 | U-14 |
| 湖東FC | ● 0-2 | U-14 | ||
| 湖東FC | ● 0-5 | U-14 | ||
| 8月10日 | 滋賀招待サッカー大会1日目 | LASTA滋賀 | △ 1-1 | U-14 |
| 亀岡FC | ◯ 1-0 | U-14 | ||
| 高槻三中学校 | ◯ 7-0 | U-14 | ||
| 8月8日 | 夏休み1day cup U-13 | エストレア姫路FC | ◯ 6-0 | U-13 |
| シルフィードFC | ● 0-6 | U-13B | ||
| MIOびわこ滋賀 | ● 0-14 | U-13A | ||
| 8月6日 | U-13大阪遠征2日目 | FCみなと | ● 0-4 | U-13 |
| レプロFC | △ 1-1 | U-13 | ||
| ブリンクFC | ● 0-2 | U-13B | ||
| バンディエラFC | ◯ 3-2 | U-13A | ||
| 8月5日 | U-15トレーニングマッチ | 大宮JSC | ● 1-5 | U-15B |
| 大宮JSC | ● 0-2 | U-15A | ||
| 8月5日 | U-13大阪遠征1日目 | 中国SC | ◯ 1-0 | U-13 |
| 大宮JSC | ● 0-4 | U-13 | ||
| 中国SC | ◯ 3-1 | U-13 | ||
| 大宮JSC | △ 0-0 | U-13 | ||
| 8月4日 | U-15トレーニングマッチ | 津工業U-16 | ● 0-6 | U-15B |
| 津工業U-16 | ● 0-1 | U-15A | ||
| 8月4日 | U-14トレーニングマッチ | A.S.SolViento四日市 | ◯ 1-0 | U-14 |
| FC豊橋デューミラン | ● 0-5 | U-14 | ||
| 8月3日 | U-15トレーニングマッチ | FC豊橋デューミラン | ◯ 2-0 | U-15 |
| FC豊橋デューミラン | ● 1-4 | U-15B | ||
| FC豊橋デューミラン | △ 0-0 | U-15A | ||
| 8月1日 | U-14トレーニングマッチ | FC FAMILIA | ◯ 5-3 | U-14 |
| FC FAMILIA | △ 2-2 | U-14 | ||
| FC FAMILIA | ◯ 5-3 | U-14 | ||
| 7月28日 | U-13トレーニングマッチ | WING F.C.多治見 | ◯ 3-1 | U-13 |
| WING F.C.多治見 | ◯ 3-1 | U-13 | ||
| WING F.C.多治見 | ◯ 4-0 | U-13 | ||
| 7月28日 | YAMATO CUP2日目 優勝 | ABRIR FC(滋賀) | △ 1-1 | U-15 |
| 津島AFC | ◯ 3-0 | U-15B | ||
| 海南クラブ(和歌山) | △ 0-0 | U-15 | ||
| 7月27日 | 県リーグ3部北第11節 (延期分) | 大池中学校 | ◯ 6-0 | U-14 |
| 7月27日 | YAMATO CUP1日目 | FC AZALEA | ◯ 9-0 | U-15 |
| 伊勢YAMATO FC | ◯ 4-0 | U-15B | ||
| FCセントレア | ◯ 14-0 | U-15 | ||
| 7月23日 | 大阪遠征U-14 | センアーノ神戸 | △ 3-3 | U-14 |
| ゼッセル熊取FC | ● 1-3 | U-14 | ||
| 7月20日 | U-13トレーニングマッチ | 名張FCテコス | ◯ 1-0 | U-13A |
| 名張FCテコス | △ 0-0 | U-13B | ||
| 三重サッカーアカデミー | △ 0-0 | U-13A | ||
| 三重サッカーアカデミー | ● 0-1 | U-13B | ||
| 7月13日 | U-14トレーニングマッチ | WING F.C.多治見 | ◯ 3-2 | U-14 |
| WING F.C.多治見 | △ 2-2 | U-14 | ||
| 7月7日 | U-13トレーニングマッチ | LAvita FC | ◯ 3-0 | U-13 |
| LAvita FC | △ 0-0 | U-13 | ||
| 7月6日 | 3rdトレーニングマッチ | 鈴鹿中合同 | △ 0-0 | 2nd,3rd |
| 天栄中学校 | ● 0-1 | 2nd,3rd | ||
| 7月6日 | U-13チャレンジリーグ第3節 | 鈴鹿SC | ● 0-1 | U-13B |
| 鈴鹿SC | ● 0-1 | U-13B | ||
| 6月30日 | U-13チャレンジリーグ第4節 | 名張FCテコス | ● 1-7 | U-13B |
| 6月29日 | U-13トップリーグ第4節 | ヴィアティン三重 | ● 0-1 | U-13A |
| 6月22日 | U-13トップリーグ第3節 | FCグランリオ鈴鹿 | ◯ 3-0 | U-13A |
| 6月22日 | クラブユース選手権 東海大会 | 名古屋グランパスU15 | ● 0-6 | 1st |
| 6月16日 | 県リーグ1部第13節 | TSV1973四日市 | ● 0-6 | 1st |
| 6月15日 | 県リーグ3部北第8節 | 神戸中学校 | ◯ 3-0 | 2nd |
| 6月15日 | U-13トップリーグ第2節 | 三重サッカーアカデミー | ● 0-3 | U-13A |
| 6月15日 | U-13チャレンジリーグ第2節 | LAvita FC | ◯ 2-0 | U-13B |
| 6月9日 | U-15トレーニングマッチ | 鈴鹿SC | ◯ 3-0 | 1st,2nd |
| 鈴鹿SC | ◯ 5-0 | 1st,2nd | ||
| 6月9日 | U-13チャレンジリーグ開幕戦 | アトレチコ鈴鹿 | ● 1-2 | U-13B |
| 6月9日 | U-13トップリーグ開幕戦 | ヴェルデラッソ松阪 | △ 1-1 | U-13A |
| 6月8日 | 2ndトレーニングマッチ | FC golazo gol 一宮 | ◯ 3-0 | 2nd |
| FC golazo gol 一宮 | ◯ 5-2 | 2nd | ||
| FC golazo gol 一宮 | ◯ 4-0 | 2nd | ||
| 6月8日 | 後期三泗リーグ第6節 | 川越中学校 | ● 0-4 | 3rd |
| 6月8日 | 県リーグ1部第12節 | ヴェルデラッソ松阪 | ● 0-2 | 1st |
| 6月2日 | 後期三泗リーグ第5節 | 三滝中学校 | ◯ 1-0 | 3rd |
| 6月1日 | 3rdトレーニングマッチ | 西陵中・海星中 | ◯ 3-0 | 3rd |
| 白鳥中学校 | ◯ 2-0 | 3rd | ||
| 6月1日 | 県リーグ1部第11節 | ソシエタ伊勢SC | ● 0-1 | 1st |
| 5月25日 | U-13トレーニングマッチ | 伊勢YAMATO FC | △ 1-1 | U-13 |
| 伊勢YAMATO FC | ◯ 4-0 | U-13 | ||
| 伊勢YAMATO FC | ◯ 3-0 | U-13 | ||
| 伊勢YAMATO FC | ◯ 7-0 | U-13 | ||
| 5月25日 | 3rdトレーニングマッチ | 西陵・海星 | ◯ 3-0 | 3rd |
| 暁・山手 | ◯ 5-1 | 3rd | ||
| 5月25日 | 県リーグ1部第10節 | FCグランリオ鈴鹿 | ● 0-7 | 1st |
| 5月25日 | 県リーグ3部北第7節 | FC桑名2nd | ◯ 3-0 | 2nd |
| 5月19日 | クラブユース選手権3位決定戦 東海大会出場権獲得 | H&AFC | ◯ 2-1 | 1st |
| 5月18日 | クラブユース選手権準決勝 | ヴェルデラッソ松阪 | ● 0-2 | 1st |
| 5月11日 | クラブユース選手権 準々決勝 | 三重サッカーアカデミー | △ 0-0 | 1st |
| 5月6日 | トレーニングマッチ | GLORIA SC | ● 0-3 | 3rd |
| GLORIA SC | ◯ 3-0 | 2nd | ||
| GLORIA SC | ◯ 1-0 | 3rd | ||
| GLORIA SC | ◯ 4-0 | 2nd | ||
| 5月6日 | クラブユース選手権 決勝トーナメント | 鈴鹿SC | △ 0-0 | 1st |
| 5月5日 | トレーニングマッチ | 三重サッカーアカデミー | △ 2-2 | 2nd |
| 三重サッカーアカデミー | ◯ 2-1 | 2nd | ||
| 5月4日 | U-13トレーニングマッチ | FCジリーノ | ◯ 5-3 | U-13 |
| Despirado知多 | ◯ 6-0 | U-13 | ||
| 5月4日 | クラブユース選手権予選3日目 | 名張FCテコス | △ 1-1 | 1st |
| 5月3日 | U-13トレーニングマッチ | 名張FCテコス | ● 1-2 | U-13 |
| 名張FCテコス | △ 1-1 | U-13 | ||
| 名張FCテコス | ● 1-3 | U-13 | ||
| H&AFC | ● 1-2 | U-13 | ||
| 4月29日 | U-13トレーニングマッチ | AS.SolViento四日市 | ◯ 2-0 | U-13 |
| 川越中学校 | ◯ 7-3 | U-13 | ||
| AS.SolViento四日市 | ◯ 3-0 | U-13 | ||
| 4月29日 | クラブユース選手権予選2日目 | いなべ FC | ◯ 4-0 | 1st |
| 4月27日 | 後期三泗リーグ第4節 | FCスフィーダ四日市 | ◯ 4-2 | 3rd |
| 4月27日 | クラブユース選手権予選1日目 | AS.SolViento四日市 | ◯ 5-2 | 1st |
| 4月20日 | 後期三泗リーグ第3節 | TSV1973四日市3rd | ● 0-7 | 3rd |
| 4月20日 | 県リーグ1部第9節 | H&AFC | ● 1-3 | 1st |
| 4月15日 | U-13トレーニングマッチ | ヴィアティン三重 | △ 0-0 | U-13 |
| ヴィアティン三重 | ● 1-4 | U-13 | ||
| ヴィアティン三重 | ◯ 1-0 | U-13 | ||
| 4月13日 | 県リーグ1部第8節 | 三重サッカーアカデミー | △ 2-2 | 1st |
| 4月7日 | 県リーグ3部北第6節 | 朝陽中学校 | ◯ 5-2 | 2nd |
| 4月6日 | 新U-13トレーニングマッチ | 津島AFC | ◯ 4-1 | 新U-13 |
| 津島AFC | ◯ 3-1 | 新U-13 | ||
| 津島AFC | ◯ 3-1 | 新U-13 | ||
| 4月1日 | 新U-14トレーニングマッチ | シルフィードFC | △ 3-3 | 新U-14 |
| 瀬戸FC | △ 3-3 | 新U-14 | ||
| FC豊川 | ● 3-5 | 新U-14 | ||
| 3月31日 | 県リーグ3部北第5節 | 神戸中学校 | ◯ 2-1 | 2nd |
| 3月30日 | 泉州遠征2日目 | エスパルス榛原 | ◯ 2-0 | 新U-15 |
| 飛龍高校 | △ 0-0 | 新U-15 | ||
| 大宮JSC | ● 0-1 | 新U-15 | ||
| 3月30日 | 新U-14トレーニングマッチ | アウトラインFC | ● 1-4 | 新U-14 |
| シルフィードFC | ● 1-4 | 新U-14 | ||
| アウトラインFC | △ 1-1 | 新U-14 | ||
| シルフィードFC | ● 1-5 | 新U-14 | ||
| 3月29日 | 泉州遠征1日目 | 飛龍高校 | ● 2-5 | 新U-15 |
| パンディエラA.F.C | ◯ 2-1 | 新U-15 | ||
| DREAM | ● 0-1 | 新U-15 | ||
| 3月27日 | 新U-13トレーニングマッチ | MFC.VOICE | ◯ 4-3 | 新U-13 |
| 御田FC | ◯ 5-2 | 新U-13 | ||
| 3月23日 | 県リーグ1部第7節 | FC桑名 | ◯ 3-1 | 1st |
| 3月20日 | 県リーグ1部第6節 | TSV1973四日市 | ● 1-2 | 1st |
| 3月20日 | 後期三泗1stリーグ第2節 | FC TOMIDA | ◯ 2-1 | 3rd |
| 3月17日 | 2ndトレーニングマッチ | SUZUKA28FC | ◯ 3-1 | 2nd |
| SUZUKA28FC | ◯ 2-0 | 2nd | ||
| 3月16日 | 県リーグ1部第5節 | ソシエタ伊勢SC | ● 0-6 | 1st |
| 3月16日 | 後期三泗1stリーグ第1節 | 朝日中学校 | ● 0-1 | 3rd |
| 3月10日 | 彦根招待サッカー大会2日目 | FCスチーム京都 | ◯ 1-0 | U-14 |
| FCスチーム京都B | ◯ 2-0 | 3rd | ||
| 坂井フェニックス丸岡FC | ◯ 3-2 | 3rd | ||
| 3月9日 | 彦根招待サッカー大会1日目 | 墨江ヶ丘中学校 | △ 4-4 | 3rd |
| A.Cアンフィニ | △ 4-4 | 3rd | ||
| 墨江ヶ丘中学校 | ◯ 11-0 | 3rd | ||
| A.Cアンフィニ | ● 2-3 | 3rd | ||
| 3月9日 | 県リーグ3部北第4節 | 大池中学校 | ◯ 8-0 | 2nd |
| 3月3日 | 県リーグ3部北3節 | アトレチコ鈴鹿クラブ | ● 0-4 | 2nd |
| 3月2日 | 3rdトレーニングマッチ | 津島AFC | ● 1-4 | 3rd |
| 津島AFC | ● 0-6 | 3rd | ||
| 津島AFC | ● 0-1 | 3rd | ||
| 3月2日 | 県リーグ1部第4節 | ヴェルデラッソ松阪 | ● 0-6 | 1st |
| 2月24日 | 県リーグ3部北第2節 | いなべFC | ● 1-2 | 2nd |
| 2月23日 | 県リーグ1部第3節 | FCグランリオ鈴鹿 | ● 1-5 | 1st |
| 2月18日 | 県リーグ1部第2節 | FC.Avenidasol | ● 0-4 | 1st |
| 2月17日 | トレーニングマッチ | 三重サッカーアカデミー | △ 2-2 | 3rd |
| 三重サッカーアカデミー | ● 0-1 | 2nd | ||
| 三重サッカーアカデミー | ◯ 3-2 | 3rd | ||
| 三重サッカーアカデミー | ● 0-5 | 2nd | ||
| 2月12日 | トレーニングマッチ | アトレチコ鈴鹿クラブ | ● 0-4 | 3rd |
| アトレチコ鈴鹿クラブ | ● 1-5 | 3rd | ||
| アトレチコ鈴鹿クラブ | ● 0-2 | 2nd | ||
| 2月12日 | 県リーグ1部開幕戦 | AS.Solviento四日市 | ◯ 3-0 | 1st |
| 2月10日 | トレーニングマッチ | LAvita FC-B | ◯ 6-0 | 3rd |
| LAvita FC-B | ◯ 7-1 | 3rd | ||
| LAvita FC | ◯ 8-2 | 1st | ||
| 2月10日 | 県リーグ3部北開幕戦 | FC桑名2nd | ◯ 3-0 | 2nd |
| 2月4日 | トレーニングマッチ | FC FAMILIA | ● 3-6 | 2nd |
| FC FAMILIA | ● 3-4 | 2nd | ||
| 2月4日 | トレーニングマッチ | ABRIR FC | ◯ 3-0 | 1st |
| デラサルFC | ● 2-4 | 1st | ||
| 2月3日 | 前期三泗リーグ第4節 | 西朝明中学校 | ◯ 1-0 | 3rd |
| 1月27日 | トレーニングマッチ | GLORIA.SC U-13 | ◯ 4-0 | 2nd |
| GLORIA.SC U-13 | ◯ 3-1 | 2nd | ||
| 1月27日 | U-14トレーニングマッチ | H&AFC | △ 0-0 | 1st |
| H&AFC | ● 0-3 | 1st | ||
| 1月27日 | 前期三泗リーグ第3節 | 桜中学校 | ◯ 6-1 | 3rd |
| 1月20日 | トレーニングマッチ | 鈴鹿SC | △ 0-0 | 1st |
| 鈴鹿SC | ◯ 4-0 | 2nd | ||
| 鈴鹿SC | △ 1-1 | 1st | ||
| 鈴鹿SC | ◯ 4-1 | 2nd | ||
| 1月20日 | 前期三泗リーグ第2節 | 内部・楠中学校 | ◯ 3-0 | 3rd |
| 1月14日 | トレーニングマッチ | FC.VALOR | ● 1-3 | 2nd |
| FC.VALOR | ● 1-2 | 2nd | ||
| 1月13日 | 前期三泗リーグ第1節 | 川越中学校 | ● 1-2 | 3rd |
| 1月13日 | クラブ選手権U-14決勝T | FC.Avenidasol | ● 0-2 | 1st |
| 1月8日 | トレーニングマッチ | 西朝明中学校 | ● 1-2 | 3rd |
| 西朝明中学校 | △ 1-1 | 3rd | ||
| 1月7日 | YAMATO CUP 2日目 | 伊勢YAMATO FC | ◯ 5-0 | 2nd |
| 武生FC | ● 1-5 | 2nd | ||
| 1月7日 | クラブ選手権U-14予選3日目 | FC桑名 | ◯ 6-0 | 1st |
| 1月6日 | YAMATO CUP 1日目 | FCセントレア | ◯ 5-3 | 2nd |
| SOL BRILLANTE.C.F | ● 1-4 | 2nd | ||
| 1月6日 | クラブ選手権U-14予選2日目 | 紀州エスフォルソFC | ● 2-4 | 1st |


































