2026年四日市リーグ戦
前期U-12①G
内部R / 海蔵SS / 富田SS / MIE SSS / OFCジュニア / 川越SSS / AS.SolViento四日市 / アフェラルセ四日市B / 朝日SS
| 内部 | 海蔵 | 富田 | MIE | OFC | 川越 | ソルビ | アフェ | 朝日 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
順 位 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部R | 2○1 | 5○1 | 3○0 | 9○0 | 7○0 | 10○2 | 8○1 | 5○0 | 24 | 49 | 5 | 44 | 1 | |
| 海蔵SS | 1●2 | 2●3 | 2○0 | 9○0 | 2○0 | 3○0 | 0●1 | 0●3 | 12 | 19 | 9 | 10 | 6 | |
| 富田SS | 1●5 | 3○2 | 1●3 | 12○0 | 3○0 | 4○1 | 1○0 | 0●4 | 15 | 25 | 15 | 10 | 3 | |
| MIE SSS | 0●3 | 0●2 | 3○1 | 5○1 | 0△0 | 2○1 | 1○0 | 0●3 | 13 | 11 | 11 | 0 | 5 | |
| OFCジュニア | 0●9 | 0●9 | 0●12 | 1●5 | 0●5 | 0●5 | 0●7 | 0●19 | 0 | 1 | 71 | -70 | 9 | |
| 川越SSS | 0●7 | 0●2 | 0●3 | 0△0 | 5○0 | 0●1 | 0●1 | 0●2 | 4 | 5 | 16 | -11 | 8 | |
| AS.SolViento四日市 | 2●10 | 0●3 | 1●4 | 1●2 | 5○0 | 1○0 | 0●2 | 0●3 | 6 | 10 | 24 | -14 | 7 | |
| アフェラルセ四日市B | 1●8 | 1○0 | 0●1 | 0●1 | 7○0 | 1○0 | 2○0 | 1○0 | 15 | 13 | 10 | 3 | 4 | |
| 朝日SS | 0●5 | 3○0 | 4○0 | 3○0 | 19○0 | 2○0 | 3○0 | 0●1 | 18 | 34 | 6 | 28 | 2 | |
| 内部 | 海蔵 | 富田 | MIE | OFC | 川越 | ソルビ | アフェ | 朝日 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
順 位 |



























