2022年度四日市1部リーグ
前期1グループ
FCこもの / アフェラルセA / ヴィゴラス / 川島 / 橋北 / 川越 / 常西 / 楠
こもの | アフェ | ヴィゴ | 川島 | 橋北 | 川越 | 常西 | 楠 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
順 位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCこもの | 4○0 | 3○0 | 15○1 | 16○0 | 14○0 | 9○0 | 24○0 | 21 | 85 | 1 | 84 | 1 | |
アフェラルセA | 0●4 | 0△0 | 11○1 | 6○0 | 11○0 | 5○2 | 17○0 | 16 | 50 | 7 | 43 | 2 | |
ヴィゴラス | 0●3 | 0△0 | 7○1 | 2○0 | 4○0 | 2○0 | 10○0 | 16 | 25 | 4 | 21 | 3 | |
川島 | 1●15 | 1●11 | 1●7 | 3○2 | 1●2 | 1●10 | 4●5 | 3 | 12 | 52 | -40 | 7 | |
橋北 | 0●16 | 0●6 | 0●2 | 2●3 | 3○1 | 0●4 | 7○5 | 6 | 12 | 37 | -25 | 5 | |
川越 | 0●14 | 0●11 | 0●4 | 2○1 | 1●3 | 0●5 | 3○1 | 6 | 6 | 39 | -33 | 6 | |
常西 | 0●9 | 2●5 | 0●2 | 10○1 | 4○0 | 5○0 | 6○2 | 12 | 27 | 19 | 8 | 4 | |
楠 | 0●24 | 0●17 | 0●10 | 5○4 | 5●7 | 1●3 | 2●6 | 3 | 13 | 71 | -58 | 8 | |
こもの | アフェ | ヴィゴ | 川島 | 橋北 | 川越 | 常西 | 楠 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
順 位 |