2025シーズン Jr.ユース
2025シーズン Jr.ユース
| 日程 | 試合名 | 対戦相手 | スコア | チーム |
| 11月2日 | U-14トレーニングマッチ | YAMABE FC | △ 1-1 | U-14B |
| YAMABE FC | △ 1-1 | U-14B | ||
| 11月1日 | 秋季三泗リーグ第3節 | 内部・笹川合同 | ◯ 7-1 | U-14B |
| 11月1日 | U-14,13トレーニングマッチ | グラミーゴ奈良三笠 | ◯ 4-0 | U-13A |
| グラミーゴ奈良三笠 | ◯ 5-0 | U-14A | ||
| グラミーゴ奈良三笠 | ◯ 3-0 | U-13A | ||
| グラミーゴ奈良三笠 | ◯ 4-0 | U-14A | ||
| 11月1日 | U-13チャレンジリーグ第7,8節 | 紀州エスフォルソFC | ● 0-2 | U13B |
| AS.SolViento四日市 | ◯ 2-0 | U-13B | ||
| 11月1日 | U-13トップリーグ第10節 | ヴェルデラッソ松阪 | ● 0-1 | U-13A |
| 10月25日 | U-13トップリーグ第9節 | ソシエタ伊勢SC | ● 0-2 | U-13A |
| 10月25日 | 県リーグ1部第22節 | 紀州エスフォルソFC | ◯ 1-0 | U-15 |
| 10月19日 | U-13トップリーグ第8節 | 三重サッカーアカデミー | ● 1-3 | U-13A |
| 10月18日 | 県リーグ1部第21節 | FCグランリオ鈴鹿 | ● 0-3 | U-15 |
| 10月18日 | U-14トレーニングマッチ | FCスフォード大阪 | ● 0-2 | U-14B |
| クレアールFC | ● 0-3 | U-14B | ||
| FCロザート乙訓 | △ 0-0 | U-14B | ||
| 10月13日 | U-14トレーニングマッチ | ヴェルデラッソ松阪 | ● 1-3 | U-14A |
| ヴェルデラッソ松阪 | ● 0-2 | U-14A | ||
| 10月13日 | U-13チャレンジリーグ第5.6節 | 伊賀FC | ◯ 3-2 | U-13B |
| AS.SolViento四日市 | △ 0-0 | U-13B | ||
| 10月12日 | 秋季三泗リーグ第1節 | 三滝中学校 | ◯ 2-1 | U-14B |
| 10月12日 | U-14強化遠征2日目 | クラッキス松戸(千葉) | ● 1-3 | U-14A |
| SALFUS(静岡) | ● 0-2 | U-14B | ||
| FC LESTE | ◯ 2-1 | U-14A | ||
| 10月11日 | U-14強化合宿1日目 | 藤枝MYFC | ● 0-3 | U-14A |
| FC沼津 | ● 0-2 | U-14B | ||
| gloubs FC | ◯ 4-0 | U-14A | ||
| 10月11日 | 県リーグ1部第20節 | 伊賀FC | ◯ 4-2 | U-15 |
| 10月5日 | U-13トップリーグ第7節 | FC.ISE-SHIMA | ◯ 3-1 | U-13A |
| 10月4日 | 県リーグ1部第19節 | TSV1973四日市 | ● 0-3 | U-15 |
| 10月4日 | 県リーグ3部北第10節 優勝(2部昇格) | FC.Avenidasol2nd | △ 3-3 | U-14A |
| 9月27日 | 県リーグ1部第14節 | 三重サッカーアカデミー | ● 1-5 | U-15 |
| 9月27日 | U-13トップリーグ第6節 | ソシエタ伊勢SC | ● 0-3 | U-13A |
| 9月23日 | 県リーグ1部第18節 | ヴェルデラッソ松阪 | ● 2-7 | U-15 |
| 9月23日 | 県リーグ3部北第9節 | いなべFC | ◯ 2-1 | U-14A |
| 9月20日 | U-14トレーニングマッチ | 川越中学校B | ◯ 7-0 | U-14B |
| 常磐中学校B | ◯ 5-0 | U-14B | ||
| 常磐中学校 | ◯ 4-0 | U-14A | ||
| 川越中学校 | ◯ 13-0 | U-14A | ||
| 9月20日 | 県リーグ1部第17節 | ソシエタ伊勢SC | △ 2-2 | U-15 |
| 9月15日 | U-13トップリーグ第5節 | FCグランリオ鈴鹿 | ● 0-9 | U-13A |
| 9月15日 | U-13チャレンジリーグ第1,2節 | AS.SolViento名張 | ● 0-1 | U-13B |
| TSV1973四日市 | ● 0-3 | U-13B | ||
| 9月14日 | U-13フレッシュマンリーグ | マルヤス岡崎 | ◯ 3-1 | U-13A |
| 9月13日 | 大宮JSC交流戦 | 大宮JSC | ● 2-3 | U-15 |
| 三重サッカーアカデミー2nd | ◯ 5-0 | U-15 | ||
| 9月13日 | 県リーグ3部北第9節 | TSV1973四日市3rd | △ 2-2 | U-14A |
| 9月6日 | U-15トレーニングマッチ | アトレチコ鈴鹿SC | ● 0-1 | U-14A |
| アトレチコ鈴鹿SC | ◯ 4-2 | U-14A | ||
| 9月6日 | 県リーグ1部第15節 | FC.Avenidasol | ● 1-3 | U-15 |
| 8月31日 | LLM東海リーグU-14 | 豊田AFC | ● 1-4 | U-14A |
| 8月31日 | U-13静岡遠征2日目 | アスルクラロ沼津U-13 | ● 0-6 | U-13A |
| アスルクラロ沼津U-13 | ● 0-9 | U-13B | ||
| 8月30日 | トレーニングマッチ | FORZE AICHI | △ 1-1 | U-14B |
| FORZE AICHI | △ 0-0 | U-14B | ||
| 8月30日 | 2種交流戦 | 四日市南高校 | ● 1-3 | U-15 |
| 四日市南高校 | ● 0-3 | U-15 | ||
| 8月30日 | U-14トレーニングマッチ | 鈴鹿SC | ◯ 1-0 | U-14A |
| 鈴鹿SC | ◯ 10-1 | U-14A | ||
| 8月30日 | U-13静岡遠征1日目 | ソーニョFC掛川 | ● 1-5 | U-13B |
| ソーニョFC掛川 | ◯ 2-1 | U-13A | ||
| 8月27日 | U-14強化フェスティバル | グランパスみよし | ◯ 3-0 | U-14A |
| FC豊川 | ● 0-10 | U-14B | ||
| ブリンカール | ● 0-6 | U-14A | ||
| 8月24日 | トレーニングマッチ | FCスフィーダ | ◯ 3-2 | U-13B |
| FCスフィーダ | ◯ 2-0 | U-13A | ||
| 鈴鹿28FC-B | ● 1-3 | U-13B | ||
| 鈴鹿28FC-B | ◯ 6-0 | U-13A | ||
| 鈴鹿28FC | △ 0-0 | U-13A | ||
| FCスフィーダ | ◯ 4-0 | U-13 | ||
| FCスフィーダ | ◯ 4-0 | U-13 | ||
| 8月24日 | U-14トレーニングマッチ | アトレチコ鈴鹿SC | ◯ 4-0 | 2nd |
| 高田中学校 | ◯ 4-0 | 3rd | ||
| アトレチコ鈴鹿SC-B | ◯ 2-0 | 3rd | ||
| 8月21日 | 2種交流戦 | 磐田東高校 | ◯ 3-0 | U-15 |
| FCエストレージャ岡崎 | ● 2-3 | U-15 | ||
| 小坂井高校 | ◯ 6-1 | U-15 | ||
| 8月17日 | 3rdトレーニングマッチ | FCスフィーダ | ● 2-3 | 3rd |
| FCスフィーダ-B | ● 1-2 | U-13B | ||
| FCスフィーダ | ● 4-5 | 3rd | ||
| FCスフィーダ-B | ● 2-4 | U-13B | ||
| 8月17日 | U-15関東遠征2日目 | JSC CHIBA U-15 | ● 0-2 | U-15 |
| JSC CHIBA U-15 | ● 0-2 | U-15 | ||
| JSC CHIBA U-15 | ● 1-4 | U-15 | ||
| 8月13日 | U-14トレーニングマッチ | 豊橋デューミラン | ● 1-2 | 3rd |
| 豊橋デューミラン | ◯ 3-2 | 3rd | ||
| 豊橋デューミラン | ● 0-5 | 3rd | ||
| 8月11日 | U-14関東遠征3日目 | FC厚木JY MELLIZO | ◯ 2-0 | U-14B |
| FC厚木JY MELLIZO | ◯ 6-0 | U-14A | ||
| 8月10日 | U-14関東遠征2日目 | FC厚木JY MELLIZO | △ 2-2 | U-14 |
| FC厚木JY MELLIZO | ◯ 1-0 | U-14B | ||
| FC厚木JY MELLIZO | △ 3-3 | U-14A | ||
| 8月10日 | 2種交流戦 | 同朋高校U-16 | ◯ 1-0 | U-15 |
| 日本福祉大学付属高等学校U-16 | ● 1-3 | U-15 | ||
| デラサルFC | ◯ 10-2 | U-15 | ||
| 8月9日 | U-14関東遠征1日目 | 湘北FC(神奈川) | △ 1-1 | U-14 |
| 湘北FC(神奈川) | ◯ 3-1 | U-14B | ||
| 湘北FC(神奈川) | ◯ 2-1 | U-14A | ||
| 8月9日 | U-13トレーニングマッチ | MFC.VOICE | ◯ 3-1 | U-13A |
| MFC.VOICE | ◯ 6-1 | U-13A | ||
| 8月3日 | 2種交流戦 | 津田学園 | ◯ 5-0 | U-15 |
| 8月3日 | U-13オリベ交流戦 | フェルボールテクニコ | ◯ 3-1 | U-13 A |
| 多治見FC | ◯ 5-0 | U-13A | ||
| 8月2日 | U-14オリベ交流戦 | 知多JY | ◯ 4-0 | 2nd |
| FC.Liens | ◯ 8-0 | 2nd | ||
| 8月1日 | U-14トレーニングマッチ | シルフィードFC | ◯ 2-1 | 2nd |
| 7月27日 | U-13フレッシュマンリーグ | 春日井セントラル | ● 0-1 | U-13A |
| 7月27日 | YAMATO CUP U-15 2日目 | 伊勢YAMATO FC | ◯ 4-0 | U-15 |
| 海南FC(和歌山) | ● 0-1 | U-15 | ||
| 7月27日 | LLM東海リーグU-14 | 豊橋デューミラン | ◯ 2-1 | 2nd |
| 7月26日 | YAMATO CUP U-15 1日目 | 長泉アミーゴス(静岡) | △ 1-1 | U-15 |
| ABRIR FC | ◯ 4-2 | U-15 | ||
| 7月21日 | LLM東海リーグU-14 | ラランジャSE | ● 1-2 | 2nd |
| 7月20日 | U-15,3rdトレーニングマッチ | 但馬南SS | ◯ 2-1 | 3rd |
| 但馬南SS | ◯ 5-1 | U-15 | ||
| 但馬南SS | ◯ 2-1 | 3rd | ||
| 但馬南SS(兵庫) | ● 1-2 | U-15 | ||
| 7月19日 | U-13トレーニングマッチ | 鈴鹿SC | ● 0-3 | U-13B |
| 鈴鹿SC | △ 1-1 | U-13B | ||
| 鈴鹿SC | △ 2-2 | U-13B | ||
| 7月13日 | U-15トレーニングマッチ | Deportivo Maravilha | ● 2-4 | U-13,14 |
| Deportivo Maravilha | ◯ 6-0 | U-15,14 | ||
| Deportivo Maravilha | ◯ 4-1 | U-15 | ||
| 7月13日 | U-13オリベ交流戦 | FCオリベ多治見 | ◯ 2-1 | U-13A |
| F.C.toyoake | ● 1-4 | U-13A | ||
| FC.LESTE | ◯ 2-0 | U-13A | ||
| 7月12日 | U-14トレーニングマッチ | ASGジュニオール(大阪) | ● 0-1 | U-14A |
| 京都サンガF.C.SETA滋賀 | ● 0-6 | U-14 | ||
| FCオリベ多治見 | ● 0-2 | U-14B | ||
| 7月6日 | U-14トレーニングマッチ | FCセントレア常滑 | ◯ 6-0 | U-14B |
| FCセントレア常滑 | ◯ 2-0 | U-14A | ||
| FCセントレア常滑 | ◯ 4-0 | U-14B | ||
| FCセントレア常滑 | ◯ 3-0 | U-14A | ||
| 7月6日 | U-13フレッシュマンリーグ | デラサルFC | ◯ 4-1 | U-13A |
| 6月29日 | U-13トレーニングマッチ | LASTA滋賀 | △ 2-2 | U-13B |
| FTS FC | ● 0-1 | U-13B | ||
| LASTA滋賀 | ● 2-3 | U-13B | ||
| 6月28日 | U-13トレーニングマッチ | 平田野中学校 | △ 0-0 | U-13B |
| 亀山中学校 | ● 0-3 | U-13B | ||
| 天栄中学校 | ◯ 5-0 | U-13B | ||
| 6月28日 | 3rdトレーニングマッチ | 亀山中学校 | ● 1-4 | 3rd |
| 天栄中学校 | ● 1-3 | 3rd | ||
| 6月28日 | U-13トップリーグ第4節 | 名張FCテコス | ◯ 5-2 | U-13A |
| 6月21日 | U-13トップリーグ第3節 | ヴィアティン三重 | ● 0-8 | U-13A |
| 6月21日 | 2ndトレーニングマッチ | LAvita FC | ◯ 1-0 | 2nd |
| LAvita FC | △ 0-0 | 2nd | ||
| 6月15日 | 後期三泗リーグ第6節 | 朝日中学校 | ● 1-3 | 3rd |
| 6月15日 | U-13トップリーグ第2節 | 三重サッカーアカデミー | ◯ 2-1 | U-13A |
| 6月8日 | U-13トップリーグ開幕戦 | ヴェルデラッソ松阪 | ● 1-9 | U-13A |
| 6月7日 | 県リーグ3部北第7節 | 朝陽中学校 | ◯ 3-2 | 2nd |
| 6月7日 | 県リーグ1部第13節 | ヴィアティン三重 | ● 1-6 | 1st |
| 6月7日 | U-13フレッシュマンリーグ | C GROSSO知多 | △ 2-2 | U-13B |
| 6月1日 | U-13フレッシュマンリーグ | 碧南FC | △ 1-1 | U-13A |
| 5月31日 | 後期三泗リーグ第5節 | 西笹川中学校 | ◯ 7-0 | 3rd |
| 5月31日 | U-13トレーニングマッチ | FC社南マリーナ | ● 0-8 | U-13B |
| FC社南マリーナ | ● 0-6 | U-13B | ||
| 海星中学校 | ● 0-2 | U-13B | ||
| 海星中学校 | ● 0-7 | U-13B | ||
| 5月31日 | U-13フレッシュマンリーグ | シルフィードFC | ● 1-5 | U-13A |
| 5月31日 | 県リーグ3部北第6節 | FC FAMILIA | ◯ 5-0 | 2nd |
| 5月31日 | 県リーグ1部第12節 | H&AFC | ◯ 7-1 | 1st |
| 5月18日 | 2ndトレーニングマッチ | 三重サッカーアカデミー | △ 1-1 | 2nd |
| 三重サッカーアカデミー | ◯ 1-0 | 2nd | ||
| 5月17日 | クラブユース選手権準々決勝 | 三重サッカーアカデミー | ● 0-5 | 1st |
| 5月11日 | LLM東海リーグU-14 | アウトラインFC | ◯ 5-1 | 2nd |
| 5月10日 | クラブユース決勝トーナメント | H&AFC | ◯ 2-1 | 1st |
| 5月6日 | クラブユース選手権予選 | いなべFC | ◯ 3-1 | 1st |
| 5月5日 | U-13トレーニングマッチ | 三重サッカーアカデミー | △ 1-1 | U-13 |
| 三重サッカーアカデミー | ● 0-5 | U-13 | ||
| 5月5日 | LLM東海リーグU-14 | ヴェルデラッソ松阪 | ● 0-2 | 2nd |
| 5月4日 | U-13ララフェス交流戦 | AS.ラランジャ豊川 | ● 0-1 | U-13 |
| FCマルヤス岡崎 | ◯ 2-0 | U-13 | ||
| SC豊田 | ● 1-4 | U-13 | ||
| 5月3日 | 2ndトレーニングマッチ | SUZUKA28FC | ◯ 10-0 | 2nd |
| 5月3日 | U-13ララフェス交流戦 | AS.ラランジャ豊川 | ● 0-6 | U-13 |
| シルフィードFC(愛知) | ● 1-4 | U-13 | ||
| 豊田JY | △ 2-2 | U-13 | ||
| 5月3日 | 後期三泗リーグ第4節 | 三滝中学校 | ◯ 5-0 | 3rd |
| 4月29日 | U-13フレッシュマンリーグ | Nagoya SS | ● 1-4 | U-13 |
| 4月29日 | クラブユース選手権予選 | アトレチコ鈴鹿クラブ | ◯ 2-0 | 1st |
| 4月26日 | 3rdトレーニングマッチ | 三滝中学校 | ● 0-1 | 3rd |
| 四日市南中学校 | ● 0-6 | 3rd | ||
| 4月26日 | U-13トレーニングマッチ | 鈴鹿SC | ● 0-1 | U-13 |
| 鈴鹿SC | ◯ 3-2 | U-13 | ||
| アトレチコ鈴鹿クラブ | ● 1-3 | U-13 | ||
| アトレチコ鈴鹿クラブ | ● 0-5 | U-13 | ||
| アトレチコ鈴鹿クラブ | ● 0-3 | U-13 | ||
| 4月26日 | 県リーグ3部北第5節 | 朝陽中学校 | ● 1-3 | 2nd |
| 4月26日 | 県リーグ1部第11節 | 伊賀FC | ◯ 2-0 | 1st |
| 4月20日 | フレッシュマンリーグU-13 | 高浜FC(愛知) | ● 0-4 | U-13 |
| 4月20日 | 後期三泗リーグ第3節 | AS.SolViento四日市2nd | ◯ 3-2 | 3rd |
| 4月20日 | LLM東海リーグU-14 | MFC.VOICE(愛知) | △ 0-0 | U-14 |
| 4月19日 | U-13トレーニングマッチ | VIVO FC(兵庫) | △ 2-2 | U-13 |
| VIVO FC(兵庫) | ● 0-3 | U-13 | ||
| ABRIR FC(滋賀) | △ 2-2 | U-13 | ||
| ABRIR FC(滋賀) | ● 1-2 | |||
| 4月19日 | 県リーグ1部第11節 | ヴィアティン三重 | ● 0-7 | 1st |
| 4月13日 | 2ndトレーニングマッチ | YAMABE F.A(奈良) | △ 2-2 | 2nd |
| YAMABE F.A(奈良) | ● 3-4 | 2nd | ||
| 4月12日 | 後期三泗リーグ第2節 | 西朝明中学校 | ● 0-1 | 3rd |
| 4月12日 | 県リーグ1部第9節 | FC.Avenidasol | △ 2-2 | 1st |
| 4月12日 | 県リーグ3部北第4節 | いなべFC | ◯ 2-0 | 2nd |
| 4月5日 | 新U-13トレーニングマッチ | FC.ISE-SHIMA | ● 0-5 | 新U-13 |
| FC.ISE-SHIMA | ◯ 1-0 | 新U-13 | ||
| FC.ISE-SHIMA | ◯ 2-1 | 新U-13 | ||
| 4月5日 | 県リーグ1部第8節 | 三重サッカーアカデミー | ◯ 1-0 | 1st |
| 3月30日 | 県リーグ1部第4節 | ヴェルデラッソ松阪 | ● 0-4 | 1st |
| 3月30日 | 2nd静岡遠征2日目 | オイスカFC | ◯ 8-0 | 2nd |
| LAZO | ◯ 1-0 | 2nd | ||
| LAZO | ◯ 1-0 | 2nd | ||
| 3月29日 | 後期三泗リーグ第1節 | 内部中学校 | ◯ 5-1 | 3rd |
| 3月29日 | LLM東海リーグU-14 | エスパルスSS静岡 | ◯ 4-0 | 2nd |
| ソーニョFC掛川 | ◯ 2-1 | 2nd | ||
| 3月27日 | 1stトレーニングマッチ | C GROSSO知多 | ◯ 3-1 | 1st |
| C GROSSO知多 | ◯ 4-0 | 1st | ||
| 3月23日 | LLM東海リーグU-14 | FCV可児 | ● 0-5 | 2nd |
| 3月22日 | 県リーグ1部第7節 | H&AFC | ◯ 3-0 | 1st |
| 3月20日 | 県リーグ3部北第3節 | FC.Avenidasol 2nd | ◯ 1-0 | 2nd |
| 3月15日 | ソサイチ交流会 | 津ラピド | ● 2-5 | 3rd |
| 津ラピド | ● 3-4 | 3rd | ||
| 3月15日 | 1stトレーニングマッチ | MFC.VOICE | ◯ 4-0 | 1st |
| MFC.VOICE | ◯ 4-0 | 1st | ||
| 3月9日 | 1stトレーニングマッチ | FC.VALOR | ◯ 3-1 | 1st |
| 久居東中学校 | △ 0-0 | 1st | ||
| 3月9日 | 彦根招待 2日目 | CAジョガーリオ京都 | ● 1-2 | 3rd |
| FOSTA FC(滋賀) | ● 1-3 | 3rd | ||
| FOSTA FC(滋賀) | △ 0-0 | 3rd | ||
| CAジョガーリオ京都 | ● 1-2 | 3rd | ||
| 3月8日 | 彦根招待 1日目 | 大阪今津中 | ◯ 5-0 | 2nd |
| LASTA滋賀 | ◯ 2-0 | 2nd | ||
| 大阪今津中 | ◯ 3-0 | 2nd | ||
| LASTA滋賀 | ● 2-5 | 2nd | ||
| 3月1日 | 前期三泗リーグ第5節 | 桜・楠中学校 | ◯ 11-0 | 3rd |
| 3月1日 | U-13チャレンジリーグ最終節 | 伊勢YAMATO | ● 0-2 | U-13B |
| 3月1日 | 県リーグ3部北第2節 | FC FAMILIA | ◯ 8-0 | 2nd |
| 3月1日 | 県リーグ1部第5節 | ソシエタ伊勢SC | ◯ 5-2 | 1st |
| 2月22日 | 県リーグ3部北開幕戦 | TSV1973四日市3rd | ◯ 2-0 | 2nd |
| 2月15日 | 2ndトレーニングマッチ | 愛知FC一宮 | ◯ 3-0 | 2nd |
| 愛知FC一宮 | △ 2-2 | 2nd | ||
| 愛知FC一宮 | ◯ 4-1 | 2nd | ||
| 2月15日 | 県リーグ1部第3節 | 紀州エスフォルソFC | ◯ 3-0 | 1st |
| 2月11日 | 県リーグ1部第2節 | TSV1973四日市 | ● 0-6 | 1st |
| 2月2日 | 3rdトレーニングマッチ | FC REPLO | △ 1-1 | 3rd |
| 愛知セゾンFC | △ 2-2 | 3rd | ||
| 愛知セゾンFC | ● 3-5 | 3rd | ||
| 2月1日 | 県リーグ1部第1節 | FCグランリオ鈴鹿 | ● 0-7 | 1st |
| 2月1日 | 前期三泗リーグ第4節 | 常磐中学校 | ◯ 1-0 | 3rd |
| 1月26日 | 1stトレーニングマッチ | シルフィードFC | ● 0-1 | 1st |
| シルフィードFC | ● 0-4 | 1st | ||
| 1月26日 | 2nd,3rdトレーニングマッチ | 鈴鹿SC | △ 2-2 | 2nd,3rd |
| 鈴鹿SC | ◯ 6-0 | 2nd | ||
| 1月26日 | U-13チャレンジリーグ第13節 | 鈴鹿SC | ◯ 2-1 | U-13B |
| 1月25日 | 前期三泗リーグ第3節 | 三滝中学校 | ● 0-2 | 3rd |
| 1月25日 | 1st,2ndトレーニングマッチ | FC松阪 | ◯ 8-0 | 1st |
| 光陵中学校 | ◯ 1-0 | 1st | ||
| FC松阪 | △ 1-1 | 2nd | ||
| 光陵中学校B | ◯ 6-0 | 2nd | ||
| 光陵中学校B | ◯ 6-0 | 2nd | ||
| 1月19日 | 1st 強化合宿2日目 | 紀州エスフォルソFC | ◯ 2-0 | 1st |
| 矢渕中学校 | ◯ 11-0 | 1st | ||
| JUNTOS FC U-13 | ◯ 4-0 | 1st | ||
| 1月18日 | 1st 強化合宿1日目 | 紀州エスフォルソFC | △ 1-1 | 1st |
| JUNTOS FC | ◯ 3-0 | 1st | ||
| 紀州エスフォルソFC | ● 1-2 | 1st | ||
| FC.ISE-SHIMA | △ 1-1 | 1st | ||
| 1月18日 | 2nd,3rdトレーニングマッチ | AS.SolViento四日市-B | △ 0-0 | 3rd |
| AS.SolViento四日市 | ◯ 1-0 | 2nd | ||
| AS.SolViento四日市-B | ● 0-2 | 3rd | ||
| AS.SolViento四日市 | △ 2-2 | 2nd | ||
| 1月18日 | 前期三泗リーグ第2節 | ペルナSC | ● 0-2 | 3rd |
| 1月13日 | クラブU-14選手権準々決勝 | 三重サッカーアカデミー | ● 0-6 | 1st |
| 1月13日 | 2nd,3rdトレーニングマッチ | シルフィードFC | ● 0-2 | 3rd |
| シルフィードFC | ● 0-2 | 2nd | ||
| FCスフィーダ | △ 3-3 | 3rd | ||
| FCスフィーダ | ◯ 4-0 | 2nd | ||
| 1月12日 | 前期三泗リーグ第1節 | 富田中学校 | ◯ 5-0 | 3rd |
| 1月11日 | クラブU-14選手権 | 津FC W1 | △ 0-0 | 1st |
| 1月5日 | 2nd,3rdトレーニングマッチ | FCスフィーダ | ◯ 2-0 | 2nd |
| FCスフィーダ | △ 1-1 | 3rd | ||
| FCスフィーダ | ◯ 6-0 | 2nd | ||
| 1月5日 | 1stトレーニングマッチ | アトレチコ鈴鹿SC | ◯ 4-1 | 1st |
| アトレチコ鈴鹿SC | △ 1-1 | 1st |


































