2017シーズン
2017シーズン
日程 | 試合名 | 対戦相手 | スコア | チーム |
12月26日 | 千葉サッカ-フェスティバル | JSC CHIBA | ● 0-4 | U-14,13 |
高石中央FC | ◯ 1-0 | U-14,13 | ||
フェリ-チェFC | ● 0-1 | U-14,13 | ||
12月25日 | 千葉ウインタ-フェスティバル | JSC CHIBA | ● 2-4 | U-14,13 |
館山コスモFC | △ 2-2 | U-14,13 | ||
JSC CHIBA | ● 0-5 | U-14,13 | ||
フェリ-チェFC | ◯ 4-0 | U-14,13 | ||
12月16日 | トレ-ニングマッチ | 長島中学校 | ◯ 4-0 | U-14,13 |
長島中学校 | ◯ 2-0 | U-14,13 | ||
名古屋グランパスU-13 | ● 0-1 | U-14,13 | ||
12月10日 | U-13リーグ3rdステ-ジ | 伊賀FC | ◯ 3-0 | U-13 |
三重中勢SC | ● 1-2 | U-13 | ||
12月2日 | AGF杯三重県中学生サッカ-新人大会 ベスト32 | ヴィアティン三重U-15 | ● 0-1 | U-14,13 |
11月25日 | 三重県クラブユ-ス選手権U-14 | 伊勢YAMATO | ● 0-3 | U-14,13 |
鈴鹿レジェンドFC | △ 1-1 | U-14,13 | ||
11月12日 | AGF杯三重県中学生サッカ-新人大会 決勝ト-ナメント進出 | 大安中学校 | ◯ 5-0 | U-14,13 |
南ヶ丘中学校 | ◯ 7-1 | U-14,13 | ||
11月3日 | 三泗秋季リ-グ第3節 | 富田中学校 | △ 1-1 | U-14,13 |
10月14日 | トレ-ニングマッチ | 白子中学校 | ● 0-5 | U-14,13 |
10月14日 | 秋季リ-グ第2節 | 内部中学校 | ◯ 2-1 | U-14,13 |
10月8日 | 三泗秋季リ-グ第1節 | 大池中学校 | △ 1-1 | U-14,13 |
9月18日 | 高円宮eisu杯1日目 1回戦敗退 | FCグランリオ鈴鹿 | ● 0-1 | U-15 |
9月10日 | U-13リ-グ2ndステ-ジ | TSV1973四日市 | ◯ 3-0 | U-13 |
鈴鹿レジェンドFC | ◯ 5-0 | U-13 | ||
9月9日 | 高円宮三重リ-グ1部第22節 | ソシエタ伊勢SC | ● 2-4 | 1st |
9月3日 | U-13リ-グ2ndステ-ジ | H&Aジュニアユ-ス | ● 1-7 | U-13 |
FC松阪 | ● 0-6 | U-13 | ||
9月2日 | 高円宮三重リ-グ3部第18節 | 津W1 | ● 0-6 | 2nd |
9月2日 | 高円宮三重リ-グ1部第21節 | 津ラピドFC | ◯ 2-1 | 1st |
9月2日 | 高円宮三重リ-グ1部第21節 | 津ラピドFC | ◯ 2-1 | 1st |
8月12日 | U-15トレ-ニングマッチ (30分1本) | 近大高専 | ● 1-8 | Aチーム |
近大高専 | ● 0-7 | Aチーム | ||
近大高専 | ● 0-7 | Aチーム | ||
8月11日 | U-15トレ-ニングマッチ (30分1本) | 奈良高校B | ● 0-1 | U-15 |
奈良高校B | △ 0-0 | U-15 | ||
川越高校B | ◯ 2-0 | U-15 | ||
8月5日 | 高円宮三重リ-グ3部第16節 | ヴェルデラッソ松阪 | △ 0-0 | 2nd |
7月22日 | 高円宮三重リ-グ1部第20節 | 三重サッカ-アカデミ | ● 2-3 | 1st |
7月17日 | U-13リ-グ1stステ-ジ | 津ラピドFC | ◯ 6-2 | U-13 |
ヴェルデラッソ松阪U-13 | ● 1-2 | U-13 | ||
7月9日 | 高円宮三重リ-グ3部第15節 | FC松阪2nd | △ 1-1 | 2nd |
7月9日 | 高円宮三重リ-グ1部第18節 | 伊賀FC | ◯ 5-2 | 1st |
7月1日 | U-13リ-グ | 伊勢YAMATO | ◯ 6-0 | U-13 |
6月18日 | 高円宮三重リ-グ3部第14節 | ヴィアティン三重2nd | △ 2-2 | 2nd |
6月11日 | トレ-ニングマッチ | 光陵中学校 | ◯ 1-0 | U-13 |
光陵中学校 | ◯ 2-1 | 2nd | ||
光陵中学校 | ◯ 1-0 | 1st | ||
6月10日 | 高円宮三重リ-グ3部第13節 | 神戸中学校 | △ 0-0 | 2nd |
6月10日 | 高円宮三重リ-グ1部第16節 | 五十鈴中学校 | ◯ 5-2 | 1st |
6月3日 | U-13リ-グ1stステ-ジ | 鈴鹿SC | △ 2-2 | U-13 |
6月3日 | 高円宮三重リ-グ1部第15節 | TSV1973四日市 | ● 0-2 | 1st |
6月3日 | 高円宮三重リ-グ3部第12節 | 一身田中学校 | ◯ 2-0 | 2nd |
5月14日 | 高円宮三重リ-グ1部第14節 | FC ISE-SHIMA | ◯ 4-0 | 1st |
5月7日 | 2017クラブユ-ス選手権 1回戦敗退 | FCグランリオ鈴鹿 | ● 0-2 | U-15 |
5月6日 | 高円宮三重リ-グ3部第10節 | IFC VIENTO | ● 0-8 | 2nd |
5月6日 | 高円宮三重リ-グ1部第13節 | FC桑名 | △ 1-1 | 1st |
5月5日 | U-13トレ-ニングマッチ 25分1本 | アスベガス生駒U-13 | ◯ 1-0 | U-13,14 |
FC桑名U-13 | ◯ 1-0 | U-13,14 | ||
カラ-ズ滋賀U-13 | ◯ 1-0 | U-13,14 | ||
名張FCテコス | △ 1-1 | U-13,14 | ||
アスベガス生駒U-13 | ● 0-1 | U-13,14 | ||
FC桑名U-13 | △ 0-0 | U-13,14 | ||
5月4日 | U-13トレ-ニングマッチ 25分1本 | 鈴鹿アンリミテッドFC | △ 1-1 | U-13,14 |
ソシエタ伊勢SC | ● 1-3 | U-13,14 | ||
FCグランリオ鈴鹿 | ◯ 3-0 | U-13,14 | ||
5月4日 | 2017クラブユ-ス選手権 | ヴィアティン三重U15 | ● 1-2 | U-15 |
5月3日 | 2017クラブユ-ス選手権 | FC桑名 | ◯ 2-0 | U-15 |
4月30日 | 2017クラブユ-ス選手権 | 名張テコス | ◯ 4-0 | U-15 |
4月29日 | 高円宮三重リ-グ1部第12節 | ヴィアティン三重U15 | ◯ 2-1 | 1st |
4月22日 | 高円宮三重リ-グ3部第8節 | ヴェルデラッソ松阪 | ● 0-3 | 2nd |
4月22日 | 高円宮三重リ-グ1部第11節 | FC Avenidasol | ● 1-4 | 1st |
4月16日 | 高円宮mieリ-グ3部第7節 | 橋南中学校 | ● 0-2 | 2nd |
4月16日 | 高円宮mieリ-グ1部第10節 | TSV1973四日市 | ◯ 1-0 | 1st |
4月9日 | U-13トレ-ニングマッチ | ヴェルデラッソ松阪U-13 | △ 2-2 | U-13 |
大宮JSCジュニアユ-ス | ◯ 3-1 | U-13 | ||
4月8日 | 高円宮mieリ-グ3部第6節 | FC松阪2nd | ● 1-6 | 2nd |
4月8日 | 高円宮mieリ-グ1部第9節 | 津ラピドFC | ● 0-3 | 1st |
3月25日 | 高円宮三重リ-グ1部第7節 | FC ISE-SHIMA | ◯ 4-1 | 1st |
3月20日 | 高円宮三重リ-グ3部第2節 | 神戸中学校 | ● 0-2 | 2nd |
3月19日 | 高円宮三重リ-グ3部第5節 | ヴィアティン三重2nd | ● 1-3 | 2nd |
3月19日 | 高円宮三重リ-グ1部第7節 | ソシエタ伊勢SC | △ 1-1 | 1st |
3月11日 | 高円宮三重リ-グ3部第4節 | IFC VIENTO | ● 0-3 | 2nd |
3月11日 | 高円宮三重リ-グ1部第6節 | 伊賀FC | △ 0-0 | 1st |
3月4日 | 高円宮三重リ-グ3部第3節 | 一身田中学校 | ◯ 3-1 | 2nd |
3月4日 | 高円宮三重リ-グ1部第5節 | FC桑名 | △ 0-0 | 1st |
2月25日 | 高円宮mieリ-グ1部第4節 | 五十鈴中学校 | ◯ 9-0 | 1st |
2月19日 | 高円宮U-15リ-グ3部第1節 | 長島中学校 | ◯ 1-0 | 2nd |
2月11日 | トレ-ニングマッチ | 鈴鹿レジェンドB | △ 1-1 | 2nd |
鈴鹿レジェンドA | △ 0-0 | 1st | ||
2月4日 | 高円宮mieリ-グ1部第2節 | 三重サッカ-アカデミ | ● 1-3 | 1st |
1月28日 | 高円宮mieリ-グ1部第1節 | ヴィアティン三重 | ● 0-1 | 1st |
1月21日 | U-14トレ-ニングマッチ | FC豊橋デュ-ミラン | ● 0-1 | U-14 |
光陵中学校 | ◯ 4-0 | U-14 | ||
1月14日 | U-14トレ-ニングマッチ | 西朝明中学校 | ◯ 7-1 | U-14 |
常磐中学校 | ◯ 6-2 | U-14 | ||
1月1日 |