2026年度ジュニアユースリーグ戦
フレッシュマン
アフェラルセ四日市 / Nagoya SS / 春日井セントラル / delasal FC / FC Toyoake / Partigiano FC / ⼀宮 FC / BISHU.FC
| アフェ | 名古屋 | 春日井 | デラサ | 豊明 | Par | 一宮 | BIS | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
順 位 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アフェラルセ四日市 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Nagoya SS | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 春日井セントラル | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| delasal FC | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| FC Toyoake | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Partigiano FC | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| ⼀宮 FC | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| BISHU.FC | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| アフェ | 名古屋 | 春日井 | デラサ | 豊明 | Par | 一宮 | BIS | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
順 位 |



























