2026年度ジュニアユースリーグ戦
LLM東海2部
アフェラルセ四日市 / 帝京可児中学校 / AC Leggenda GIFU / 常葉橘中学校 / H&AFC / Wyvern / 豊田JY / 清水エスパルスSS藤枝 / FCV可児 / SEPALADA SC
| アフェ | 帝可児 | レジェ | 常葉橘 | H&A | Wyv | 豊田 | エスパ | FCV | SEP | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
順 位 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アフェラルセ四日市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 帝京可児中学校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| AC Leggenda GIFU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 常葉橘中学校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| H&AFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Wyvern | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 豊田JY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 清水エスパルスSS藤枝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| FCV可児 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| SEPALADA SC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| アフェ | 帝可児 | レジェ | 常葉橘 | H&A | Wyv | 豊田 | エスパ | FCV | SEP | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
順 位 |



























