2025年度四日市リーグ
3部リーグ
川島SS / FC TOMIDA / 大矢知SS / 八郷西SS / OFCジュニア / アフェラルセ四日市 / 常西SS / 内部R / ヴィゴラスSC / ときわSS / 橋北SS / 笹川SS
| 川島 | トミダ | 大矢知 | 八郷西 | OFC | アフェ | 常西 | 内部 | ヴィゴ | ときわ | 橋北 | 笹川 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
順 位 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川島SS | - | 3○1 | - | 3○0 | 0●4 | 0●6 | 0●4 | 0●1 | 0●3 | 0●3 | - | 6 | 6 | 22 | -16 | 0 | |
| FC TOMIDA | - | - | - | 8○0 | 0●5 | 0●3 | - | - | 0●1 | 4△4 | 3○1 | 7 | 15 | 14 | 1 | 0 | |
| 大矢知SS | 1●3 | - | - | - | 0●2 | 0●6 | 2△2 | 3○0 | - | 6○0 | 2○1 | 10 | 13 | 11 | 2 | 0 | |
| 八郷西SS | - | - | - | 4○0 | - | - | 0●11 | 3○2 | 0●3 | - | - | 6 | 8 | 26 | -18 | 0 | |
| OFCジュニア | 0●3 | 0●8 | - | 0●4 | 0●9 | - | 0●7 | 0●3 | 1●12 | 0●10 | - | 0 | 1 | 56 | -55 | 0 | |
| アフェラルセ四日市 | 4○0 | 5○0 | 2○0 | - | 9○0 | - | 6○1 | - | 0●1 | 3○0 | 0△0 | 19 | 30 | 2 | 28 | 0 | |
| 常西SS | 6○0 | 3○0 | 6○0 | - | - | - | - | 3○0 | - | 2○0 | 9○0 | 24 | 45 | 1 | 44 | 0 | |
| 内部R | 4○0 | - | 2△2 | 11○0 | 7○0 | 1●6 | - | 2●3 | 0△0 | - | - | 11 | 27 | 11 | 16 | 0 | |
| ヴィゴラスSC | 1○0 | - | 0●3 | 2●3 | 3○0 | - | 0●3 | 3○2 | 1●2 | - | 2○1 | 12 | 12 | 14 | -2 | 0 | |
| ときわSS | 3○0 | 1○0 | - | 3○0 | 12○1 | 1○0 | - | 0△0 | 2○1 | - | 3○1 | 22 | 25 | 3 | 22 | 0 | |
| 橋北SS | 3○0 | 4△4 | 0●6 | - | 10○0 | 0●3 | 0●2 | - | - | - | - | 7 | 17 | 15 | 2 | 0 | |
| 笹川SS | - | 1●3 | 1●2 | - | - | 0△0 | 0●9 | - | 1●2 | 1●3 | - | 1 | 4 | 19 | -15 | 0 | |
| 川島 | トミダ | 大矢知 | 八郷西 | OFC | アフェ | 常西 | 内部 | ヴィゴ | ときわ | 橋北 | 笹川 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
順 位 |



























