2025年度四日市リーグ
2部リーグ
日永SS / 楠SS / 橋北SS / 八郷西SS / TSV1973四日市 / 内部R / アフェラルセ四日市 / 海蔵SS / ヴィゴラスSC / RFC / 八郷SS / 羽津SS / FC TOMIDA / MIE SSS
| 日永 | 楠 | 橋北 | 八郷西 | TSV | 内部 | アフェ | 海蔵 | ヴィゴ | RFC | 八郷 | 羽津 | トミダ | MIE | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
順 位 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日永SS | - | - | - | 1●3 | - | - | - | 2○1 | - | - | - | 4△4 | - | 4 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
| 楠SS | - | - | - | - | 1●3 | - | - | - | 1○0 | - | - | - | 0●1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 10 | |
| 橋北SS | - | - | - | - | - | 0●7 | - | - | - | 1●4 | - | - | - | 0 | 1 | 11 | -10 | 11 | |
| 八郷西SS | - | - | - | - | - | - | 8○0 | - | - | - | 1○0 | - | - | 6 | 9 | 0 | 9 | 4 | |
| TSV1973四日市 | 3○1 | - | - | - | - | - | - | 8○0 | - | - | - | 6○2 | - | 9 | 17 | 3 | 14 | 1 | |
| 内部R | - | 3○1 | - | - | - | - | - | - | 8○0 | - | - | - | 0△0 | 7 | 11 | 1 | 10 | 2 | |
| アフェラルセ四日市 | - | - | 7○0 | - | - | - | - | - | - | 2○0 | - | - | - | 6 | 9 | 0 | 9 | 4 | |
| 海蔵SS | - | - | - | 0●8 | - | - | - | - | - | - | 1●3 | - | - | 0 | 1 | 11 | -10 | 11 | |
| ヴィゴラスSC | 1●2 | - | - | - | 0●8 | - | - | - | - | - | - | 1●7 | - | 0 | 2 | 17 | -15 | 14 | |
| RFC | - | 0●1 | - | - | - | 0●8 | - | - | - | - | - | - | 0●5 | 0 | 0 | 14 | -14 | 13 | |
| 八郷SS | - | - | 4○1 | - | - | - | 0●2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 羽津SS | - | - | - | 0●1 | - | - | - | 3○1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
| FC TOMIDA | 4△4 | - | - | - | 2●6 | - | - | - | 7○1 | - | - | - | - | 4 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
| MIE SSS | - | 1○0 | - | - | - | 0△0 | - | - | - | 5○0 | - | - | - | 7 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 日永 | 楠 | 橋北 | 八郷西 | TSV | 内部 | アフェ | 海蔵 | ヴィゴ | RFC | 八郷 | 羽津 | トミダ | MIE | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
順 位 |



























