2025年度四日市リーグ
後期1部Y1
アフェラルセ四日市A / ヴィゴラスSC / 内部R / TSV1973四日市 / 大矢知SS / FCこもの / AS.SolViento四日市 / 八郷西SS / アフェラルセ四日市B
| アフA | ヴィゴ | 内部R | TSV | 大矢知 | こもの | ソルビ | 八郷西 | アフB | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
順 位 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アフェラルセ四日市A | 4○0 | 4○0 | 4○0 | 5○1 | 5○1 | 5○0 | 3○2 | 7○0 | 24 | 37 | 4 | 33 | 優勝 | |
| ヴィゴラスSC | 0●4 | 1●2 | 0●4 | 1●4 | 0△0 | 0●1 | 1△1 | 2○1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 7 | |
| 内部R | 0●4 | 2○1 | 0●1 | 1○0 | 0●2 | 2△2 | 2○0 | 3○1 | 13 | 10 | 11 | -1 | 5 | |
| TSV1973四日市 | 0●4 | 4○0 | 1○0 | 1○0 | 0△0 | 2○1 | 3○0 | 4○0 | 19 | 15 | 5 | 10 | 2 | |
| 大矢知SS | 1●5 | 4○1 | 0●1 | 0●1 | 1△1 | 0●2 | 4○1 | 2○0 | 10 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
| FCこもの | 1●5 | 0△0 | 2○0 | 0△0 | 1△1 | 0△0 | 3○0 | 3○1 | 13 | 10 | 7 | -3 | 4 | |
| AS.SolViento四日市 | 0●5 | 1○0 | 2△2 | 1●2 | 2○0 | 0△0 | 2○1 | 3○1 | 14 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
| 八郷西SS | 2●3 | 1△1 | 0●2 | 0●3 | 1●4 | 0●3 | 1●2 | 3○0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 8 | |
| アフェラルセ四日市B | 0●7 | 1●2 | 1●3 | 0●4 | 0●2 | 1●3 | 1●3 | 0●3 | 0 | 4 | 27 | -23 | 9 | |
| アフA | ヴィゴ | 内部R | TSV | 大矢知 | こもの | ソルビ | 八郷西 | アフB | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
順 位 |



























