2026年度ジュニアユースリーグ戦
県4部
海星中学校 / 川越中学校 / FCスフィーダ / TSV1973四日市Ⅳ / SolViento四日市Ⅱ / ペルナSC / AFERRARSE四日市Ⅲ
| 海星中 | 川越中 | スフィ | TSV | ソルビ | ペルナ | アフェ | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
順 位 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海星中学校 | - | - | 2○0 | 6○1 | - | 6○0 | 9 | 14 | 1 | 13 | 1 | |
| 川越中学校 | - | 3○1 | 3○2 | - | 1△1 | - | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | |
| FCスフィーダ | - | 1●3 | 3○2 | - | 2○1 | - | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| TSV1973四日市Ⅳ | 0●2 | 2●3 | 2●3 | - | - | - | 0 | 4 | 8 | -4 | 6 | |
| SolViento四日市Ⅱ | 1●6 | - | - | - | - | 3○0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| ペルナSC | - | 1△1 | 1●2 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | |
| AFERRARSE四日市Ⅲ | 0●6 | - | - | - | 0●3 | - | 0 | 0 | 9 | -9 | 7 | |
| 海星中 | 川越中 | スフィ | TSV | ソルビ | ペルナ | アフェ | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
順 位 |



























