2025年度四日市リーグ
前期1部3G
FCこもの / 内部R / 橋北SS / アフェラルセB / 日永SS / 海蔵SS / 朝日SS / 富田SS
| こもの | 内部 | 橋北 | アフェ | 日永 | 海蔵 | 朝日 | 富田 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
順 位 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCこもの | 1△1 | 6○0 | 1△1 | 3○0 | 1○0 | 3○1 | 5○1 | 17 | 20 | 4 | 16 | 2 | |
| 内部R | 1△1 | 4○0 | 4○1 | 3○0 | 3○2 | 5○1 | 5○1 | 19 | 24 | 5 | 19 | 1 | |
| 橋北SS | 0●6 | 0●4 | 0●7 | 2○0 | 1△1 | 1●6 | 0●1 | 4 | 4 | 25 | -21 | 7 | |
| アフェラルセB | 1△1 | 1●4 | 7○0 | 3○0 | 3○2 | 5○1 | 3○0 | 16 | 22 | 7 | 15 | 3 | |
| 日永SS | 0●3 | 0●3 | 0●2 | 0●3 | 0●1 | 0△0 | 0●4 | 1 | 0 | 13 | -13 | 8 | |
| 海蔵SS | 0●1 | 2●3 | 1△1 | 2●3 | 1○0 | 0●3 | 2●3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
| 朝日SS | 1●3 | 1●5 | 6○1 | 1●5 | 0△0 | 3○0 | 0●5 | 7 | 11 | 16 | -5 | 5 | |
| 富田SS | 1●5 | 1●5 | 1○0 | 0●3 | 4○0 | 3○2 | 5○0 | 12 | 14 | 10 | 4 | 4 | |
| こもの | 内部 | 橋北 | アフェ | 日永 | 海蔵 | 朝日 | 富田 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
順 位 |



























