2026年度ジュニアユースリーグ戦
県2部
紀州エスフォルソ / 伊賀FC / H&AFC / ヴェルデラッソ松阪Ⅱ / TSV1973四日市Ⅱ / MSアカデミーⅡ / ヴィアティン三重Ⅱ / アトレチコ鈴鹿SC / AFERRARSE四日市Ⅱ / FC.ISE-SHIMA
| 紀州 | 伊賀 | H&A | ヴェル | TSV | MSA | ヴィア | アトレ | アフェ | ISE | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
順 位 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紀州エスフォルソ | - | 0●2 | - | 0●5 | - | 1○0 | 1●5 | 0●7 | 0●5 | 3 | 2 | 24 | -22 | 10 | |
| 伊賀FC | - | - | 0●1 | - | 1○0 | 3○2 | 1△1 | 1●2 | 1●4 | 7 | 7 | 10 | -3 | 7 | |
| H&AFC | 2○0 | - | - | 3○2 | 0●2 | 0●1 | 0●1 | - | - | 6 | 5 | 6 | -1 | 8 | |
| ヴェルデラッソ松阪Ⅱ | - | 1○0 | - | 1○0 | 2○0 | 3○0 | - | - | 5○0 | 15 | 12 | 0 | 12 | 1 | |
| TSV1973四日市Ⅱ | 5○0 | - | 2●3 | 0●1 | - | 0●2 | 2△2 | 1△1 | - | 5 | 10 | 9 | 1 | 9 | |
| MSアカデミーⅡ | - | 0●1 | 2○0 | 0●2 | - | 0●2 | - | 1○0 | 3○1 | 9 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
| ヴィアティン三重Ⅱ | 0●1 | 2●3 | 1○0 | 0●3 | 2○0 | 2○0 | - | - | - | 9 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| アトレチコ鈴鹿SC | 5○1 | 1△1 | 1○0 | - | 2△2 | - | - | 0●1 | 2△2 | 9 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
| AFERRARSE四日市Ⅱ | 7○0 | 2○1 | - | - | 1△1 | 0●1 | - | 1○0 | - | 10 | 11 | 3 | 8 | 2 | |
| FC.ISE-SHIMA | 5○0 | 4○1 | - | 0●5 | - | 1●3 | - | 2△2 | - | 7 | 12 | 11 | 1 | 4 | |
| 紀州 | 伊賀 | H&A | ヴェル | TSV | MSA | ヴィア | アトレ | アフェ | ISE | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
順 位 |



























