2025年度四日市リーグ
前期1部1G
アフェラルセ四日市 / TSV1973四日市 / FCスフィーダ / 羽津SS / 常西SS / 楠SS / 八郷SS / MIE SSS / AS.SolViento四日市
| アフェ | TSV | スフィ | 羽津 | 常西 | 楠 | 八郷 | MIE | ソルビ | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
順 位 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アフェラルセ四日市 | 1○0 | 6○1 | 11○0 | 4○0 | 12○0 | 11○0 | 3○1 | 5○1 | 24 | 53 | 3 | 50 | 1 | |
| TSV1973四日市 | 0●1 | 4○2 | 6○0 | 7○0 | 9○0 | 7○0 | 5○1 | 3○1 | 21 | 41 | 5 | 36 | 2 | |
| FCスフィーダ | 1●6 | 2●4 | 1△1 | 4○2 | 1○0 | 1●2 | 0●1 | 0●4 | 7 | 10 | 20 | -10 | 5 | |
| 羽津SS | 0●11 | 0●6 | 1△1 | 1●3 | 2△2 | 4○2 | 2●5 | 0●9 | 5 | 10 | 39 | -29 | 8 | |
| 常西SS | 0●4 | 0●7 | 2●4 | 3○1 | 2○0 | 1●2 | 0●4 | 2●4 | 6 | 10 | 26 | -16 | 6 | |
| 楠SS | 0●12 | 0●9 | 0●1 | 2△2 | 0●2 | 2○0 | 0●4 | 0●6 | 4 | 4 | 36 | -32 | 9 | |
| 八郷SS | 0●11 | 0●7 | 2○1 | 2●4 | 2○1 | 0●2 | 0●3 | 0●10 | 6 | 6 | 39 | -33 | 7 | |
| MIE SSS | 1●3 | 1●5 | 1○0 | 5○2 | 4○0 | 4○0 | 3○0 | 1△1 | 16 | 20 | 11 | 9 | 4 | |
| AS.SolViento四日市 | 1●5 | 1●3 | 4○0 | 9○0 | 4○2 | 6○0 | 10○0 | 1△1 | 16 | 36 | 11 | 25 | 3 | |
| アフェ | TSV | スフィ | 羽津 | 常西 | 楠 | 八郷 | MIE | ソルビ | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
順 位 |



























