2026年度ジュニアユースリーグ戦
県1部
TSV1973四日市 / ヴェルデラッソ松阪 / 三重サッカーアカデミ / ヴィアティン三重 / FCグランリオ鈴鹿 / ソシエタ伊勢SC / FC.Avenidasol / AFERRARSE四日市 / 津FC W1 / AS.SolViento四日市
| TSV | ヴェル | MSA | ヴィア | グラン | ソシエ | アヴェ | アフェ | W1 | ソルビ | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
順 位 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV1973四日市 | - | 0●2 | - | - | 3○1 | - | 1○0 | 8○0 | 0●2 | 12 | 22 | 5 | 17 | 5 | |
| ヴェルデラッソ松阪 | - | - | - | 4○1 | 4○1 | - | 1△1 | 11○0 | 2○0 | 16 | 27 | 3 | 24 | 1 | |
| 三重サッカーアカデミ | 2○0 | - | - | 0●1 | 3○0 | - | 4○0 | 3○0 | 5○0 | 15 | 17 | 1 | 16 | 2 | |
| ヴィアティン三重 | - | - | - | 1●4 | 2○1 | 2○0 | 5○2 | 5○0 | 3○0 | 15 | 18 | 7 | 11 | 3 | |
| FCグランリオ鈴鹿 | - | 1●4 | 1○0 | 4○1 | - | 2●3 | 7○0 | 10○0 | - | 12 | 25 | 8 | 17 | 4 | |
| ソシエタ伊勢SC | 1●3 | 1●4 | 0●3 | 1●2 | - | 3●5 | - | 15○0 | - | 3 | 21 | 17 | 4 | 8 | |
| FC.Avenidasol | - | - | - | 0●2 | 3○2 | 5○3 | - | - | 1●4 | 6 | 9 | 26 | -17 | 7 | |
| AFERRARSE四日市 | 0●1 | 1△1 | 0●4 | 2●5 | 0●7 | - | - | - | 1△1 | 2 | 4 | 19 | -15 | 9 | |
| 津FC W1 | 0●8 | 0●11 | 0●3 | 0●5 | 0●10 | 0●15 | - | - | - | 0 | 0 | 52 | -52 | 10 | |
| AS.SolViento四日市 | 2○0 | 0●2 | 0●5 | 0●3 | - | - | 4○1 | 1△1 | - | 7 | 7 | 12 | -5 | 8 | |
| TSV | ヴェル | MSA | ヴィア | グラン | ソシエ | アヴェ | アフェ | W1 | ソルビ | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
順 位 |



























