2025年度四日市社会人リーグ3部
四日市3部
esperanca / アフェラルセ四日市 / RISONARE / 朝日FC / Out of Bounds / 侍クラブ / レッツ / Sエイト / SMG
| esp | アフェ | RIS | 朝日 | Out | 侍 | レッツ | エイト | SMG | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
順 位 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| esperanca | 7○2 | 3○0 | - | 5○0 | - | 6○0 | 4○1 | 8○0 | 18 | 33 | 3 | 30 | 1 | |
| アフェラルセ四日市 | 2●7 | - | 7○1 | 5○2 | 0●10 | - | 9○1 | - | 9 | 23 | 21 | 2 | 2 | |
| RISONARE | 0●3 | - | - | 1●3 | 3○1 | 6○0 | - | - | 6 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
| 朝日FC | - | 1●7 | - | 0●4 | - | - | 1○0 | 3○1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 5 | |
| Out of Bounds | 0●5 | 2●5 | 3○1 | 4○0 | - | 2○0 | - | - | 9 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
| 侍クラブ | - | 10○0 | 1●3 | - | - | 3△3 | 1●4 | 1●2 | 4 | 16 | 12 | 4 | 6 | |
| レッツ | 0●6 | - | 0●6 | - | 0●2 | 3△3 | - | 2○0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 7 | |
| Sエイト | 1●4 | 1●9 | - | 0●1 | - | 4○1 | - | - | 0 | 6 | 15 | -9 | 9 | |
| SMG | 0●8 | - | - | 1●3 | - | 2○1 | 0●2 | - | 3 | 3 | 14 | -11 | 8 | |
| esp | アフェ | RIS | 朝日 | Out | 侍 | レッツ | エイト | SMG | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
順 位 |



























